Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 881 - 900
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TACHOV | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" | 757 | 1000.00 | DAB | 2946648 |
| TACHOV | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 12° 35' 15" | 49° 45' 50" | 757 | 1000.00 | DAB | 3208874 |
| TACHOV I | 98,300 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2A60/2360 | 12° 38' 30" | 49° 47' 23" | 519 | 100.00 | FM | 3203850 | |
| TACHOV II | 106,300 | V | ČRO REGION PLZEŇ | 2608 | 12° 37' 41" | 49° 47' 2" | 573 | 398.00 | FM | 3250961 | |
| TACHOV III | 100,000 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 12° 38' 12" | 49° 48' 15" | 554 | 199.00 | FM | 3233468 | |
| TASOV | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 16° 6' 52" | 49° 16' 51" | 473 | 316.00 | DAB | 2946649 |
| TASOV | 190,640 | 7B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2054 | 16° 6' 52" | 49° 16' 51" | 473 | 316.00 | DAB | 3208875 |
| TEPLICE | 89,300 | V | FAJN RADIO | 2735/2335 | 13° 49' 14" | 50° 37' 11" | 374 | 199.00 | FM | 3203833 | |
| TEPLICE | 96,500 | V | HITRÁDIO NORTH MUSIC | 27EE | 13° 49' 14" | 50° 37' 11" | 374 | 100.00 | FM | 3203857 | |
| TEPLICE | 100,600 | H | RÁDIO BLANÍK | 273C/233C | 13° 49' 14" | 50° 37' 11" | 383 | 1995.00 | FM | 3203877 | |
| TEPLICE I | 87,600 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 50' 44" | 50° 39' 35" | 250 | 100.00 | FM | 3167911 | |
| TEPLICE I | 97,400 | V | KISS | 24A0/23A0 | 13° 50' 44" | 50° 39' 35" | 250 | 100.00 | FM | 3139160 | |
| TEPLICE I | 105,300 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 50' 44" | 50° 39' 35" | 250 | 100.00 | FM | 3257013 | |
| TEPLICE LETNA | 103,600 | V | ČRO PLUS | 2424 | 13° 50' 5" | 50° 38' 17" | 255 | 100.00 | FM | 2957326 | |
| TEPLICE MESTO | 92,400 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 13° 50' 58" | 50° 38' 51" | 251 | 100.00 | FM | 3206777 | |
| TEREZIN | 90,500 | V | HITRÁDIO NORTH MUSIC | 27EE | 14° 8' 31" | 50° 30' 36" | 149 | 100.00 | FM | 3203858 | |
| TREBIC | 88,100 | V | ČRO VLTAVA | 232D | 15° 52' 24" | 49° 12' 36" | 475 | 100.00 | FM | 3232585 | |
| TREBIC | 92,400 | V | KISS | 29A0/23A0 | 15° 51' 43" | 49° 12' 25" | 430 | 100.00 | FM | 3257091 | |
| TREBIC | 101,700 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 15° 53' 46" | 49° 13' 32" | 469 | 199.00 | FM | 3251021 | |
| TREBIC | 103,700 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 52' 24" | 49° 12' 34" | 503 | 100.00 | FM | 3206778 |




