Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 941 - 960
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUTNOV - SIBENICNI V. | 94,500 | V | COUNTRY VÝCHOD | 2637/2337 | 15° 54' 26" | 50° 33' 24" | 490 | 199.00 | FM | 3160460 | |
| TRUTNOV 2 | 89,400 | V | KISS | 24A0/23A0 | 15° 49' 44" | 50° 31' 16" | 470 | 199.00 | FM | 3257056 | |
| TRUTNOV 2 | 91,400 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 49' 44" | 50° 31' 16" | 470 | 151.00 | FM | 3257038 | |
| TRUTNOV 2 | 104,400 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 15° 49' 44" | 50° 31' 16" | 470 | 199.00 | FM | 3257087 | |
| TRUTNOV I | 96,300 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 54' 10" | 50° 33' 41" | 427 | 149.00 | FM | 3206779 | |
| TRUTNOV LANOVKA | 194,064 | 7D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R3 | 0x2109 | 15° 45' 6" | 50° 38' 53" | 1254 | 10000.00 | DAB | 3178315 |
| TRUTNOV PORICI | 93,400 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 15° 56' 51" | 50° 33' 58" | 500 | 100.00 | FM | 3232582 | |
| TRUTNOV-MESTO | 87,600 | V | FAJN RADIO | 2835/2335 | 15° 54' 26" | 50° 33' 23" | 504 | 100.00 | FM | 3203834 | |
| TRUTNOV-SIBENICNI V. 2 | 97,000 | V | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2880/2380 | 15° 54' 26" | 50° 33' 23" | 490 | 199.00 | FM | 3203847 | |
| TURNOV | 98,800 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 8' 23" | 50° 35' 21" | 268 | 199.00 | FM | 3129448 | |
| TURNOV 1 | 97,000 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 8' 23" | 50° 35' 21" | 271 | 125.00 | FM | 3239763 | |
| TURNOV 1 | 103,000 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 8' 24" | 50° 35' 22" | 269 | 199.00 | FM | 3257058 | |
| TURNOV 2 | 100,900 | V | KISS | 26A0/23A0 | 15° 8' 24" | 50° 35' 22" | 269 | 199.00 | FM | 3127249 | |
| UH HRADISTE JALUBI | 91,200 | V | ROCK RADIO | 2B53/2353 | 17° 25' 58" | 49° 5' 29" | 210 | 199.00 | FM | 3203900 | |
| UH HRADISTE JALUBI | 96,900 | V | RÁDIO JIH | 2429 | 17° 25' 58" | 49° 5' 29" | 210 | 100.00 | FM | 3252058 | |
| UH. HRADISTE JALUBI | 101,000 | V | HITRÁDIO ZLÍN | 2BC1 | 17° 25' 58" | 49° 5' 29" | 210 | 199.00 | FM | 3203899 | |
| UHERSKE HRADISTE | 95,800 | V | EVROPA 2 | 2204/2C04 | 17° 24' 46" | 49° 4' 11" | 206 | 199.00 | FM | 3251426 | |
| UHERSKE HRADISTE | 96,500 | V | KISS | 2BA0/23A0 | 17° 24' 46" | 49° 4' 11" | 206 | 50.00 | FM | 3257097 | |
| UHERSKE HRADISTE | 98,300 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 17° 24' 45" | 49° 4' 16" | 192 | 100.00 | FM | 3048357 | |
| UHERSKE HRADISTE | 99,100 | V | ČRO REGION ZLÍN | 2E0F | 17° 25' 55" | 49° 5' 28" | 210 | 199.00 | FM | 3260470 |




