Overview of individual licences - TV-transmitters
Updated on: 05.05.2026
Found 473 results, viewed 101 - 120
| Transmitter | Block | Polarization | Program name / site | N_ID | TS_ID | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEJNICE | 23 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911246 |
| HEJNICE | 32 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 11' 31" | 50° 53' 12" | 465 | 31.00 | DVB-T2 | 3189812 |
| HEJNICE | 38 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 11' 43" | 50° 53' 12" | 472 | 31.00 | DVB-T2 | 2911798 |
| HLUBOCKY NS | 47 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 24' 0" | 49° 37' 26" | 350 | 25.00 | DVB-T2 | 3189813 |
| HODONIN KAPANSKO | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 10000.00 | DVB-T2 | 2854499 |
| HODONIN KAPANSKO | 42 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0413 | 17° 0' 3" | 48° 53' 1" | 280 | 1000.00 | DVB-T2 | 3299452 |
| HOLOUBKOV | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 41' 25" | 49° 46' 32" | 445 | 1.00 | DVB-T2 | 3195563 |
| HOLOUBKOV | 30 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 41' 25" | 49° 46' 32" | 445 | 3.00 | DVB-T2 | 3009127 |
| HORNI LIPOVA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 4' 58" | 50° 13' 29" | 554 | 31.00 | DVB-T2 | 3170922 |
| HRADEC KRALOVE | 37 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E0B | 15° 50' 23" | 50° 10' 43" | 231 | 31.00 | DVB-T | 3242732 |
| HRADEC KRALOVE CHLUM | 45 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 44' 24" | 50° 16' 43" | 334 | 10000.00 | DVB-T2 | 3007672 |
| HRADEC KRALOVE HODESOVICE | 38 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C06 | 15° 53' 47" | 50° 8' 33" | 287 | 1000.00 | DVB-T | 2919221 |
| HRADEC KRALOVE HODESOVICE | 41 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 53' 47" | 50° 8' 33" | 287 | 501.00 | DVB-T2 | 3267722 |
| HRADEC NAD MORAVICI | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 53' 2" | 49° 52' 29" | 325 | 19.00 | DVB-T2 | 2942339 |
| HRANICE | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0411 | 17° 46' 0" | 49° 33' 32" | 304 | 251.00 | DVB-T2 | 3238788 |
| HRONOV | 37 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 3246136 |
| HRONOV | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 3238366 |
| HRONOV | 29 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 16° 10' 31" | 50° 29' 13" | 484 | 10.00 | DVB-T2 | 3247664 |
| HUMPOLEC KOMIN | 33 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 20' 45" | 49° 32' 18" | 547 | 31.00 | DVB-T | 2935991 |
| HUSINEC | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 58' 36" | 49° 3' 21" | 597 | 10.00 | DVB-T2 | 2806172 |




