Overview of individual licences - TV-transmitters
Updated on: 20.05.2026
Found 473 results, viewed 161 - 180
| Transmitter | Block | Polarization | Program name / site | N_ID | TS_ID | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2851274 |
| JINDRICHOVICE POD SMRKEM | 28 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 14' 26" | 50° 56' 18" | 566 | 10.00 | DVB-T2 | 2822398 |
| JINDRICHUV HRADEC POLIKNO | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 14 | 0x3131 | 0x1201 | 14° 57' 47" | 49° 7' 0" | 536 | 199.00 | DVB-T | 3139152 |
| JINDRICHUV HRADEC POLIKNO 2 | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E04 | 14° 57' 50" | 49° 6' 49" | 530 | 31.00 | DVB-T | 3221025 |
| JIRETIN POD JEDLOVOU | 26 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 33' 39" | 50° 51' 25" | 774 | 100.00 | DVB-T2 | 2816917 |
| KAMENICE NAD LIPOU | 36 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 4' 0" | 49° 18' 17" | 600 | 31.00 | DVB-T | 3187828 |
| KAMYK NAD VLTAVOU | 33 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 5.00 | DVB-T2 | 3170949 |
| KAMYK NAD VLTAVOU | 35 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T2 | 3236934 |
| KAMYK NAD VLTAVOU | 30 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 1.00 | DVB-T | 3226983 |
| KAMYK NAD VLTAVOU | 46 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x3133 | 0x1501 | 14° 14' 49" | 49° 38' 13" | 329 | 3.00 | DVB-T | 2971937 |
| KAPLICE OMLENICE | 47 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 1 | 0x3109 | 0x0501 | 14° 26' 29" | 48° 43' 40" | 708 | 19.00 | DVB-T | 3183595 |
| KARLOVY VARY | 24 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 501.00 | DVB-T2 | 3276164 |
| KARLOVY VARY | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 25.00 | DVB-T2 | 2813091 | |
| KARLOVY VARY | 35 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 8 | 0x3118 | 0x0C03 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 199.00 | DVB-T | 3185764 |
| KARLOVY VARY | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 3195492 |
| KARLOVY VARY | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 53' 12" | 50° 13' 39" | 554 | 25.00 | DVB-T2 | 2850140 |
| KARLOVY VARY BOHATICE | 43 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E03 | 12° 53' 4" | 50° 14' 35" | 403 | 31.00 | DVB-T | 3221059 |
| KDYNE | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2812387 |
| KDYNE | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2823681 |
| KDYNE | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 32" | 49° 23' 45" | 773 | 25.00 | DVB-T2 | 2850145 |




