Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.06.2026
Found 16753 results, viewed 3141 - 3160
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,0517 16,0647 | 49,4181 49,4281 | 13,0 12,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,46 | Mapa |
| A B | 14,6864 14,6947 | 49,2094 49,1972 | 18,0 6,0 | 50,0 50,0 | 84 875,0 74 875,0 | 2 000,0 2 000,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 13,5436 13,5514 | 50,3186 50,3189 | 28,0 18,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 275,0 | 500,0 500,0 | -6,0 -6,0 | Vertikální | 0,55 | Mapa |
| A B | 14,4244 14,4003 | 50,0386 50,0419 | 52,0 18,0 | 51,0 43,8 | 73 750,0 83 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,77 | Mapa |
| A B | 14,5061 14,5050 | 50,0367 50,0325 | 24,0 41,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,47 | Mapa |
| A B | 14,2928 14,3358 | 48,7756 48,7583 | 24,0 31,0 | 43,8 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,69 | Mapa |
| A B | 13,4111 13,4100 | 50,2278 50,2239 | 27,0 15,0 | 38,0 38,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | -9,0 -9,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 14,4947 14,4983 | 48,9783 48,9964 | 32,0 37,0 | 43,8 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,02 | Mapa |
| A B | 13,7842 13,7742 | 49,0578 49,0614 | 25,0 23,0 | 51,0 45,5 | 75 125,0 85 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Horizontální | 0,83 | Mapa |
| A B | 14,4239 14,4264 | 50,0250 50,0381 | 35,0 20,0 | 45,0 45,0 | 72 000,0 82 000,0 | 1 250,0 1 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,46 | Mapa |
| A B | 13,6022 13,6011 | 50,5853 50,6006 | 45,0 45,0 | 38,0 38,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,70 | Mapa |
| A B | 16,6550 16,6564 | 49,3544 49,3572 | 30,0 15,0 | 38,0 38,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 16,6417 16,6369 | 49,3919 49,3933 | 12,0 15,0 | 38,0 38,0 | 73 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,4683 14,4322 | 50,0983 50,1183 | 62,0 12,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,40 | Mapa |
| A B | 14,3497 14,3617 | 50,0892 50,1169 | 37,0 33,0 | 51,0 51,0 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,20 | Mapa |
| A B | 14,4761 14,4386 | 48,9667 48,9811 | 44,0 42,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,17 | Mapa |
| A B | 14,3225 14,2617 | 50,5136 50,5117 | 15,0 60,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,31 | Mapa |
| A B | 14,5156 14,5253 | 50,2036 50,2022 | 32,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 13,5461 13,5475 | 50,3239 50,3258 | 15,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -12,8 -11,8 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 17,6864 17,6731 | 50,0944 50,0872 | 45,0 8,0 | 51,0 46,0 | 73 375,0 83 375,0 | 750,0 750,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |




