Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.06.2026
Found 16753 results, viewed 3161 - 3180
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,6556 16,6364 | 49,3678 49,4072 | 30,0 12,0 | 50,0 50,0 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 4,60 | Mapa |
| A B | 14,4122 14,4211 | 50,0250 50,0122 | 18,0 65,0 | 43,8 43,8 | 83 750,0 73 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,56 | Mapa |
| A B | 14,4508 14,4525 | 50,0456 50,0428 | 44,0 32,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5222 | 50,1389 50,1789 | 43,0 26,0 | 51,0 51,0 | 73 250,0 83 250,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,53 | Mapa |
| A B | 14,4397 14,4458 | 50,1247 50,1236 | 33,0 20,0 | 43,8 43,8 | 74 000,0 84 000,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 14,5253 14,5192 | 50,1242 50,1303 | 31,0 6,0 | 43,8 43,8 | 85 000,0 75 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
| A B | 14,4761 14,4761 | 48,9747 48,9667 | 29,0 44,0 | 43,8 43,8 | 83 250,0 73 250,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 14,4761 14,5156 | 48,9667 48,9453 | 42,0 20,0 | 51,0 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,73 | Mapa |
| A B | 15,0417 15,0203 | 50,7819 50,7800 | 28,0 32,0 | 51,0 51,0 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,52 | Mapa |
| A B | 15,0417 15,0967 | 50,7819 50,7614 | 28,0 28,0 | 51,0 51,0 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,49 | Mapa |
| A B | 15,0203 15,0736 | 50,7800 50,7992 | 33,0 13,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,31 | Mapa |
| A B | 13,6544 13,6869 | 50,4975 50,5106 | 44,0 26,0 | 51,0 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,72 | Mapa |
| A B | 13,6544 13,6597 | 50,4975 50,5033 | 43,0 26,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 13,1869 13,1764 | 50,3906 50,3881 | 31,0 56,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,3800 14,3719 | 50,4617 50,4561 | 78,0 27,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 16,6250 16,5950 | 49,2244 49,2231 | 33,0 18,0 | 50,0 50,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,18 | Mapa |
| A B | 13,3811 13,3792 | 49,7544 49,7489 | 24,0 18,0 | 42,0 42,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 13,3811 13,3814 | 49,7544 49,7589 | 24,0 8,0 | 42,0 42,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,49 | Mapa |
| A B | 13,3811 13,3783 | 49,7544 49,7531 | 24,0 23,0 | 42,0 42,0 | 72 375,0 72 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 13,3811 13,3739 | 49,7544 49,7583 | 24,0 14,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,68 | Mapa |




