Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 14581 - 14600
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,5433 14,5492 | 50,1300 50,1297 | 12,0 15,0 | 46,0 46,0 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 14,2914 14,2969 | 50,0583 50,0564 | 12,0 22,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,45 | Mapa |
| A B | 14,3717 14,3436 | 50,3364 50,3203 | 6,0 40,0 | 43,5 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,68 | Mapa |
| A B | 15,2822 15,2772 | 49,9494 49,9578 | 10,0 34,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 14,4683 14,4814 | 50,0981 50,1144 | 62,0 11,0 | 50,3 50,3 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,05 | Mapa |
| A B | 14,5989 14,6200 | 50,1119 50,1228 | 41,0 15,0 | 46,2 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,93 | Mapa |
| A B | 14,6217 14,6231 | 50,0078 50,0125 | 34,0 10,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 14,0692 14,0694 | 49,9617 49,9639 | 26,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,0156 14,0064 | 50,6625 50,6583 | 13,0 20,0 | 46,5 46,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 13,8756 13,9033 | 50,2928 50,3269 | 34,0 34,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,28 | Mapa |
| A B | 14,0464 14,0181 | 50,5153 50,5278 | 29,0 9,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,44 | Mapa |
| A B | 14,7322 14,7294 | 50,6544 50,6461 | 36,0 61,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 15,9150 15,9164 | 50,5639 50,5622 | 22,0 13,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,21 | Mapa |
| A B | 17,4669 17,4581 | 49,0550 49,0581 | 24,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 18,2681 18,2569 | 49,8572 49,8533 | 22,0 12,0 | 46,2 46,2 | 85 812,0 75 812,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
| A B | 13,6894 13,7008 | 49,0864 49,0967 | 25,0 26,0 | 50,9 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,41 | Mapa |
| A B | 14,4017 14,4206 | 50,3269 50,2867 | 52,0 32,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,67 | Mapa |
| A B | 15,8733 15,8947 | 49,2100 49,2081 | 28,0 12,0 | 43,8 50,1 | 75 843,0 85 843,0 | 62,0 62,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 1,57 | Mapa |
| A B | 14,5194 14,5272 | 50,2514 50,2267 | 40,0 25,0 | 50,1 50,1 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 2,80 | Mapa |
| A B | 14,4769 14,4875 | 49,9700 49,9853 | 41,0 15,0 | 50,9 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,86 | Mapa |




