Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.06.2026
Found 16753 results, viewed 14661 - 14680
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4853 14,4897 | 48,9672 48,9744 | 77,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 14,3311 14,3294 | 50,1550 50,1497 | 32,0 10,0 | 46,2 46,2 | 85 000,0 75 000,0 | 112,0 112,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 17,9875 17,9883 | 49,4756 49,4764 | 20,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,11 | Mapa |
| A B | 17,9875 17,9792 | 49,4756 49,4700 | 20,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 0,86 | Mapa |
| A B | 14,4236 14,4247 | 50,1314 50,1367 | 36,0 12,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,59 | Mapa |
| A B | 14,1017 14,1003 | 50,1458 50,1422 | 16,0 32,0 | 46,5 46,5 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,41 | Mapa |
| A B | 15,6231 15,6614 | 49,9669 49,9481 | 40,0 40,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,45 | Mapa |
| A B | 14,4394 14,4339 | 50,1244 50,1069 | 28,0 12,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,98 | Mapa |
| A B | 14,8081 14,8672 | 50,7814 50,7994 | 31,0 27,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,62 | Mapa |
| A B | 16,1764 16,1931 | 50,4219 50,4261 | 25,0 17,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,27 | Mapa |
| A B | 14,6086 14,6217 | 49,9736 50,0078 | 15,0 32,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,91 | Mapa |
| A B | 14,6086 14,6078 | 49,9736 49,9775 | 16,0 15,0 | 44,6 44,6 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 15,9122 15,9200 | 50,4772 50,5178 | 39,0 39,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,54 | Mapa |
| A B | 14,2042 14,2556 | 49,3417 49,3550 | 51,0 28,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,01 | Mapa |
| A B | 13,4211 13,4217 | 50,4514 50,4467 | 80,0 15,0 | 44,6 44,6 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 13,8200 13,7619 | 50,6203 50,6019 | 54,0 9,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,58 | Mapa |
| A B | 14,4286 14,4200 | 50,0750 50,0814 | 33,0 32,0 | 44,6 44,6 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,94 | Mapa |
| A B | 12,6822 12,6564 | 49,6986 49,6864 | 33,0 41,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,30 | Mapa |
| A B | 17,7667 17,7608 | 49,5586 49,5611 | 100,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 13,7511 13,7906 | 49,0536 49,0539 | 30,0 10,0 | 50,3 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,87 | Mapa |




