Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 14961 - 14980
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4267 14,4244 | 50,0894 50,0886 | 28,0 15,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,18 | Mapa |
| A B | 16,3086 16,3072 | 49,0392 49,0381 | 28,0 18,0 | 43,8 43,8 | 71 750,0 81 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 14,4961 14,5447 | 50,0572 50,0606 | 65,0 40,0 | 50,1 50,1 | 83 750,0 73 750,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 3,49 | Mapa |
| A B | 14,4247 14,3856 | 50,0975 50,0972 | 30,0 12,0 | 50,1 50,1 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,79 | Mapa |
| A B | 14,2194 14,1972 | 50,0928 50,0861 | 35,0 20,0 | 46,0 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 1,75 | Mapa |
| A B | 14,7836 14,8092 | 50,0792 50,0581 | 40,0 40,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,97 | Mapa |
| A B | 18,2314 18,2303 | 49,7942 49,7919 | 45,0 39,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
| A B | 13,3247 13,3497 | 49,7492 49,7458 | 15,0 45,0 | 43,5 43,5 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,83 | Mapa |
| A B | 13,3242 13,3189 | 49,5800 49,5731 | 15,0 48,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,86 | Mapa |
| A B | 16,0789 16,0431 | 49,1189 49,1081 | 25,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,87 | Mapa |
| A B | 16,2250 16,2628 | 49,9442 49,9700 | 40,0 40,0 | 46,0 50,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 26,0 26,0 | Vertikální | 3,94 | Mapa |
| A B | 16,9144 16,9114 | 49,9092 49,9067 | 30,0 11,0 | 46,0 46,0 | 74 125,0 84 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 16,5106 16,5286 | 49,6608 49,6486 | 30,0 25,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,88 | Mapa |
| A B | 14,4067 14,4211 | 50,1017 50,1258 | 18,0 40,0 | 50,5 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,88 | Mapa |
| A B | 14,3672 14,3564 | 50,1036 50,0978 | 11,0 46,0 | 43,5 43,5 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 1,01 | Mapa |
| A B | 14,5689 14,5611 | 50,0444 50,0481 | 11,0 41,0 | 43,8 43,8 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 16,4558 16,4486 | 49,2872 49,2567 | 13,0 30,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,44 | Mapa |
| A B | 17,2628 17,3114 | 50,2825 50,2933 | 34,0 35,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,66 | Mapa |
| A B | 16,5897 16,6044 | 49,2056 49,2006 | 31,0 45,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,21 | Mapa |
| A B | 14,5083 14,4994 | 50,0994 50,1175 | 12,0 31,0 | 46,0 46,0 | 75 250,0 85 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,10 | Mapa |




