Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 15041 - 15060
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,5781 16,5561 | 49,1728 49,1458 | 16,0 30,0 | 50,5 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,39 | Mapa |
| A B | 14,1689 14,1736 | 49,1419 49,1419 | 13,0 35,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 13,4081 13,3994 | 49,7467 49,7467 | 20,0 35,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 16,6117 16,6128 | 49,2036 49,2067 | 24,0 24,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,35 | Mapa |
| A B | 18,3822 18,3617 | 49,5625 49,5808 | 18,0 40,0 | 46,0 46,0 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,52 | Mapa |
| A B | 14,9928 14,9994 | 49,4778 49,4656 | 25,0 26,0 | 46,0 46,0 | 84 125,0 74 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 20,0 20,0 | Horizontální | 1,44 | Mapa |
| A B | 14,9928 14,9994 | 49,4778 49,4656 | 25,0 26,0 | 46,0 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,44 | Mapa |
| A B | 16,9139 16,9228 | 49,9442 49,9450 | 20,0 21,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
| A B | 17,4694 17,4703 | 50,0047 49,9983 | 14,0 55,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,71 | Mapa |
| A B | 14,4511 14,4481 | 50,0428 50,0442 | 36,0 67,0 | 43,5 43,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 18,5225 18,5486 | 49,8631 49,8569 | 54,0 38,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Horizontální | 1,99 | Mapa |
| A B | 13,9433 13,9333 | 50,6889 50,6997 | 15,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,39 | Mapa |
| A B | 15,5733 15,5706 | 50,0356 50,0375 | 12,0 27,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 18,1264 18,1303 | 49,5944 49,5836 | 40,0 14,0 | 50,5 46,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 18,1264 18,1422 | 49,5944 49,6003 | 40,0 38,0 | 50,5 46,0 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 16,7242 16,7342 | 48,9475 48,9397 | 12,0 28,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 16,7242 16,7578 | 48,9475 48,9839 | 13,0 20,0 | 50,5 50,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,73 | Mapa |
| A B | 16,6269 16,6294 | 49,1650 49,1739 | 12,0 38,0 | 43,5 43,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 16,6269 16,6269 | 49,1650 49,1689 | 12,0 20,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,5106 14,5117 | 50,2586 50,2564 | 22,0 40,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,26 | Mapa |




