Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 15181 - 15200
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,7569 13,7533 | 50,6508 50,6519 | 32,0 10,0 | 46,5 46,5 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 16,4564 16,4456 | 49,2100 49,2044 | 3,0 36,0 | 44,6 50,9 | 85 125,0 75 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 15,9350 15,9353 | 49,5642 49,5647 | 28,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 14,4033 14,4014 | 50,0725 50,0714 | 28,0 31,0 | 44,6 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 14,4381 14,4375 | 50,0628 50,0622 | 29,0 30,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,07 | Mapa |
| A B | 14,1022 14,0783 | 48,7367 48,7483 | 37,0 15,0 | 50,3 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,18 | Mapa |
| A B | 17,5200 17,5339 | 49,2056 49,1908 | 40,0 15,0 | 46,2 50,3 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 15,0833 15,1011 | 49,0314 49,0256 | 36,0 12,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 14,4761 14,4725 | 48,9692 48,9742 | 39,0 18,2 | 44,6 44,6 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,62 | Mapa |
| A B | 16,6044 16,6353 | 49,2006 49,1894 | 55,0 18,0 | 50,3 50,3 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,56 | Mapa |
| A B | 18,2375 18,2411 | 49,8069 49,8058 | 46,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 17,9406 17,8950 | 49,9294 49,9297 | 12,0 40,0 | 50,9 50,9 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,26 | Mapa |
| A B | 13,6289 13,6133 | 50,5264 50,5186 | 40,0 24,0 | 46,5 46,5 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,40 | Mapa |
| A B | 15,7692 15,7722 | 50,0589 50,0631 | 20,9 16,0 | 46,5 46,5 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 14,3567 14,3778 | 49,9364 49,9650 | 35,0 52,0 | 50,5 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,52 | Mapa |
| A B | 14,3553 14,3642 | 50,0486 50,0522 | 33,0 17,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,75 | Mapa |
| A B | 16,2481 16,2664 | 49,5114 49,5242 | 39,0 24,0 | 50,5 50,5 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,94 | Mapa |
| A B | 15,0717 15,0650 | 50,7728 50,7733 | 25,0 22,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,47 | Mapa |
| A B | 15,0747 15,0722 | 50,7656 50,7608 | 30,0 43,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,55 | Mapa |
| A B | 17,7631 17,6797 | 49,2172 49,2264 | 50,0 49,0 | 48,9 48,9 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 6,14 | Mapa |




