Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 15261 - 15280
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,6258 14,6283 | 49,9350 49,9153 | 29,0 5,0 | 44,6 44,6 | 83 250,0 73 250,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Horizontální | 2,20 | Mapa |
| A B | 14,4181 14,4225 | 50,0883 50,0861 | 29,0 19,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 13,8731 13,8944 | 49,8531 49,8639 | 38,0 12,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,95 | Mapa |
| A B | 13,2372 13,1961 | 49,7278 49,7122 | 18,0 24,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,42 | Mapa |
| A B | 14,3794 14,3531 | 50,0556 50,0503 | 130,0 78,0 | 50,3 50,3 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,97 | Mapa |
| A B | 14,1358 14,1350 | 49,3053 49,3039 | 75,0 15,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 15,0653 15,0647 | 50,7697 50,7683 | 30,0 18,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 18,2731 18,2658 | 49,8158 49,8150 | 52,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 14,5347 14,5217 | 50,6889 50,6894 | 40,0 13,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,92 | Mapa |
| A B | 15,8111 15,7933 | 49,9275 49,9389 | 54,0 15,0 | 46,2 50,3 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,79 | Mapa |
| A B | 16,6047 16,5994 | 49,2006 49,1994 | 54,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 875,0 71 875,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 14,5278 14,5242 | 50,1017 50,0847 | 25,0 70,0 | 50,5 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,90 | Mapa |
| A B | 14,9617 14,9558 | 50,3606 50,3281 | 55,0 26,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,64 | Mapa |
| A B | 14,3372 14,3314 | 48,8353 48,8339 | 76,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 15,2214 15,1825 | 50,8878 50,8756 | 28,0 43,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,05 | Mapa |
| A B | 13,8075 13,8008 | 50,6361 50,6406 | 46,0 25,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 0,68 | Mapa |
| A B | 13,4458 13,4675 | 50,4936 50,5061 | 31,0 12,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |
| A B | 15,6289 15,6364 | 50,3561 50,3686 | 40,0 26,0 | 44,6 44,6 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 16,1606 16,1433 | 50,4056 50,3922 | 28,0 35,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,92 | Mapa |
| A B | 15,5822 15,6128 | 50,7414 50,7269 | 24,0 15,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,68 | Mapa |




