Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 27.09.2026
Found 17321 results, viewed 17281 - 17300
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 17,1289 17,1317 | 49,0225 49,0158 | 54,0 32,0 | 46,5 46,5 | 83 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,77 | Mapa |
| A B | 14,3125 14,3175 | 50,3031 50,2494 | 25,0 26,0 | 50,5 48,9 | 82 500,0 72 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,97 | Mapa |
| A B | 12,8731 12,8478 | 50,1939 50,2033 | 23,4 28,6 | 46,5 50,5 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Horizontální | 2,08 | Mapa |
| A B | 17,0639 17,0222 | 49,2767 49,2703 | 27,0 30,0 | 50,5 50,5 | 83 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 17,8892 17,8697 | 49,9453 49,9608 | 41,1 51,6 | 50,5 50,5 | 74 000,0 84 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,22 | Mapa |
| A B | 14,2894 14,3125 | 50,3344 50,3031 | 36,0 26,5 | 50,5 50,5 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 3,85 | Mapa |
| A B | 15,2356 15,2756 | 49,9292 49,9294 | 32,0 49,0 | 50,5 50,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,86 | Mapa |
| A B | 14,5744 14,5903 | 49,8508 49,8353 | 35,0 37,0 | 50,5 46,0 | 85 000,0 75 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,07 | Mapa |
| A B | 14,4208 14,4531 | 49,0261 48,9958 | 27,8 41,5 | 50,5 50,5 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,10 | Mapa |
| A B | 13,9042 13,8742 | 49,8311 49,8550 | 17,0 27,0 | 50,5 50,5 | 81 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,42 | Mapa |
| A B | 17,3642 17,3681 | 49,6194 49,6419 | 12,0 51,0 | 50,5 50,5 | 83 000,0 73 000,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,52 | Mapa |
| A B | 14,4264 14,4258 | 50,0894 50,0897 | 29,0 29,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,4592 14,4519 | 50,0875 50,0864 | 32,0 25,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 14,0556 14,0697 | 49,6725 49,6842 | 37,0 36,0 | 44,6 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,65 | Mapa |
| A B | 13,9072 13,9022 | 49,2589 49,2608 | 40,0 13,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 15,8244 15,8006 | 50,1953 50,1803 | 61,0 13,0 | 44,6 50,9 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,38 | Mapa |
| A B | 15,7447 15,7278 | 50,2294 50,2108 | 54,0 27,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,39 | Mapa |
| A B | 13,3328 13,3383 | 49,7425 49,7331 | 36,0 16,0 | 44,6 44,6 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 13,0408 13,0397 | 49,7019 49,7033 | 34,0 14,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 12,8914 12,8875 | 49,7636 49,8056 | 30,0 14,0 | 50,3 50,3 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 4,67 | Mapa |




