Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 27.09.2026
Found 17321 results, viewed 17301 - 17320
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3522 14,3042 | 50,0503 50,0497 | 70,0 8,0 | 50,3 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,43 | Mapa |
| A B | 13,1900 13,2225 | 49,7386 49,7469 | 37,0 13,0 | 50,3 50,3 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,51 | Mapa |
| A B | 13,8494 13,8442 | 50,6475 50,6558 | 55,0 48,0 | 44,6 44,6 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 14,4728 14,4483 | 48,9817 48,9786 | 55,0 20,0 | 50,3 50,3 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,82 | Mapa |
| A B | 16,6128 16,6189 | 49,1314 49,1253 | 27,0 11,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,81 | Mapa |
| A B | 12,9975 12,9978 | 49,7542 49,7475 | 24,0 11,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,74 | Mapa |
| A B | 14,4225 14,4192 | 50,0839 50,0833 | 30,0 20,0 | 46,5 46,5 | 75 000,0 85 000,0 | 112,0 112,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,4972 14,5019 | 50,0222 50,0306 | 38,0 7,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 14,1247 14,1278 | 50,1308 50,1236 | 40,0 6,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 13,8383 13,8756 | 50,3292 50,2928 | 32,0 34,0 | 50,9 50,9 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,83 | Mapa |
| A B | 14,3244 14,3197 | 51,0058 50,9658 | 27,0 24,0 | 50,9 50,9 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,46 | Mapa |
| A B | 14,4525 14,4267 | 50,7303 50,7489 | 29,0 37,0 | 44,6 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 2,75 | Mapa |
| A B | 18,2786 18,2819 | 49,8450 49,8442 | 52,0 9,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
| A B | 14,4322 14,4022 | 50,0628 50,0683 | 85,0 33,0 | 43,8 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
| A B | 13,9950 14,0008 | 49,6975 49,7036 | 90,0 4,0 | 46,2 46,2 | 75 000,0 85 000,0 | 112,0 112,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,7092 14,7661 | 50,8022 50,7631 | 3,0 30,0 | 50,3 50,3 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 5,91 | Mapa |
| A B | 14,7311 14,7125 | 48,7600 48,7647 | 16,5 31,5 | 44,6 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,46 | Mapa |
| A B | 15,0478 15,0464 | 50,7806 50,7778 | 55,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,7611 14,7661 | 50,7517 50,7631 | 36,0 30,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,31 | Mapa |
| A B | 14,3206 14,2833 | 50,7358 50,7247 | 36,0 28,0 | 50,9 50,9 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,90 | Mapa |




