Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 4521 - 4540
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK4JM | 167069 | 31.01.2030 |
| OK4JR | 233311 | 31.03.2031 |
| OK4JRD | 325906 | 31.03.2031 |
| OK4K | 330743 | 31.10.2031 |
| OK4KD | 318783 | 31.05.2030 |
| OK4KM | 284245 | 31.03.2031 |
| OK4KOP | 260308 | 31.12.2028 |
| OK4KOP | 260309 | 31.12.2028 |
| OK4KOR | 271816 | 28.02.2030 |
| OK4KVA | 330556 | 31.10.2031 |
| OK4LH | 209028 | 31.12.2028 |
| OK4LUK | 326901 | 30.04.2031 |
| OK4MAR | 286432 | 31.05.2031 |
| OK4MD | 236587 | 31.07.2031 |
| OK4ME | 290532 | 28.02.2027 |
| OK4MJ | 324711 | 31.08.2031 |
| OK4MK | 316379 | 28.02.2030 |
| OK4MM | 166770 | 31.01.2030 |
| OK4MM | 279699 | 30.11.2030 |
| OK4MMC | 263047 | 31.03.2029 |




