Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 4581 - 4600
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK4TO | 231228 | 31.12.2030 |
| OK4TOM | 298284 | 31.01.2028 |
| OK4TZ | 223208 | 30.04.2030 |
| OK4U | 276233 | 30.06.2030 |
| OK4UFC | 330772 | 31.10.2031 |
| OK4VP | 311807 | 31.08.2029 |
| OK4VSA | 187821 | 31.08.2031 |
| OK4VZ | 286137 | 30.04.2031 |
| OK4WFF | 285238 | 30.06.2031 |
| OK4WW | 285724 | 31.01.2031 |
| OK4X | 269802 | 30.11.2029 |
| OK4XR | 308319 | 31.03.2029 |
| OK4XT | 182317 | 30.06.2031 |
| OK4Y | 309776 | 31.05.2029 |
| OK4YL | 315585 | 31.03.2030 |
| OK4YL | 281066 | 31.12.2030 |
| OK4YOU | 263103 | 28.02.2029 |
| OK4ZAW | 329362 | 31.08.2031 |
| OK4ZH | 271527 | 31.01.2030 |
| OK4ZL | 313851 | 30.11.2029 |




