Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 4561 - 4580
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK4R | 312521 | 30.09.2029 |
| OK4RB | 329372 | 31.08.2031 |
| OK4RM | 306331 | 31.01.2029 |
| OK4RM | 326937 | 31.01.2029 |
| OK4RQ | 190242 | 31.03.2027 |
| OK4RS | 294567 | 31.08.2027 |
| OK4SD | 326458 | 30.04.2031 |
| OK4SML | 317772 | 30.04.2030 |
| OK4SNG | 175498 | 31.08.2030 |
| OK4SO | 329509 | 30.09.2031 |
| OK4SP | 279468 | 31.10.2030 |
| OK4SPR | 292116 | 30.04.2027 |
| OK4ST | 314008 | 30.11.2029 |
| OK4STO | 326867 | 30.06.2031 |
| OK4SU | 305173 | 30.11.2028 |
| OK4SU | 317086 | 31.03.2030 |
| OK4T | 203747 | 30.09.2031 |
| OK4TEA | 326036 | 31.03.2031 |
| OK4TM | 220485 | 28.02.2030 |
| OK4TM | 315985 | 28.02.2030 |




