Database of assigned radio frequencies
Found 4039 results, viewed 2301 - 2320
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKFUG03 | 327326 | 31.05.2031 |
| OKFUG05 | 328894 | 31.07.2031 |
| OKFUG06 | 328502 | 30.06.2031 |
| OKFUG07 | 329469 | 31.08.2031 |
| OKFUG11 | 330001 | 30.09.2031 |
| OKFUG12 | 330017 | 30.09.2031 |
| OKFUG94 | 324600 | 31.01.2031 |
| OKFUG96 | 326427 | 31.03.2031 |
| OKFUG97 | 325920 | 31.03.2031 |
| OKFUG98 | 325424 | 28.02.2031 |
| OKFUG99 | 326105 | 31.03.2031 |
| OKFUI16 | 324549 | 31.01.2031 |
| OKFUI17 | 326182 | 31.03.2031 |
| OKFUI71 | 328397 | 30.06.2031 |
| OKFUJ66 | 329288 | 31.08.2031 |
| OKFUK01 | 328019 | 30.06.2031 |
| OKFUL17 | 266275 | 30.06.2029 |
| OKFUL24 | 301947 | 30.06.2028 |
| OKFUL75 | 326440 | 31.03.2031 |
| OKFUO11 | 242118 | 31.01.2027 |




