Database of assigned radio frequencies
Found 3908 results, viewed 2321 - 2340
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKGUU03 | 309456 | 31.05.2029 |
| OKGUU14 | 251586 | 31.01.2028 |
| OKGUU17 | 288240 | 30.11.2026 |
| OKGUU20 | 299895 | 31.03.2028 |
| OKGUU29 | 258349 | 30.09.2028 |
| OKGYN | 318702 | 31.05.2030 |
| OKHAD | 314358 | 31.12.2029 |
| OKHAF | 291855 | 30.04.2027 |
| OKHAR | 262175 | 28.02.2029 |
| OKHBP | 285388 | 31.07.2026 |
| OKHBS | 271671 | 31.01.2030 |
| OKHBT | 255036 | 31.05.2028 |
| OKHCA | 314948 | 31.01.2030 |
| OKHCB | 310921 | 31.07.2029 |
| OKHCC | 267091 | 31.08.2029 |
| OKHCE | 306690 | 31.01.2029 |
| OKHCF | 267802 | 30.09.2029 |
| OKHCK | 325627 | 28.02.2031 |
| OKHCZ | 294782 | 31.08.2027 |
| OKHDS | 273702 | 30.04.2030 |




