Database of assigned radio frequencies
Found 4039 results, viewed 2321 - 2340
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKFUO86 | 327216 | 30.04.2031 |
| OKFUQ23 | 308748 | 30.04.2029 |
| OKFUQ24 | 262719 | 28.02.2029 |
| OKFUQ78 | 329625 | 31.08.2031 |
| OKFUR01 | 253870 | 31.03.2028 |
| OKFUR05 | 307471 | 28.02.2029 |
| OKFUR07 | 324815 | 31.01.2031 |
| OKFUR09 | 292942 | 31.05.2027 |
| OKFUR14 | 301377 | 31.05.2028 |
| OKFUR19 | 301702 | 30.06.2028 |
| OKFUR25 | 245254 | 31.03.2027 |
| OKFUR26 | 307596 | 31.03.2029 |
| OKFUR27 | 326610 | 30.04.2031 |
| OKFUR29 | 326459 | 31.03.2031 |
| OKFUR44 | 329281 | 31.08.2031 |
| OKFUR45 | 241092 | 31.01.2027 |
| OKFUR55 | 327651 | 31.05.2031 |
| OKFUR99 | 325342 | 31.01.2031 |
| OKFUS12 | 327752 | 30.06.2031 |
| OKFUT06 | 252546 | 29.02.2028 |




