Database of assigned radio frequencies
Found 4039 results, viewed 2381 - 2400
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKGOL | 252719 | 29.02.2028 |
| OKGRX | 249718 | 31.10.2027 |
| OKGTM | 249293 | 30.11.2027 |
| OKGTN | 263680 | 30.04.2029 |
| OKGTX | 297797 | 31.12.2027 |
| OKGUA13 | 328398 | 30.06.2031 |
| OKGUA14 | 248465 | 31.08.2027 |
| OKGUA23 | 292096 | 30.04.2027 |
| OKGUD03 | 296883 | 30.11.2027 |
| OKGUE02 | 329280 | 31.08.2031 |
| OKGUI01 | 324361 | 31.01.2031 |
| OKGUL01 | 306471 | 31.01.2029 |
| OKGUL10 | 294815 | 31.08.2027 |
| OKGUN | 328350 | 30.06.2031 |
| OKGUS04 | 299820 | 31.03.2028 |
| OKGUU02 | 210354 | 31.12.2026 |
| OKGUU03 | 309456 | 31.05.2029 |
| OKGUU14 | 251586 | 31.01.2028 |
| OKGUU17 | 288240 | 30.11.2026 |
| OKGUU20 | 299895 | 31.03.2028 |




