Overview of radio transmitters
Updated on: 25.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 181 - 200
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOMUTOV | 94,200 | H | ČRo Dvojka | 232E | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | |
| CHOMUTOV | 106,500 | H | Rádio BLANÍK | 273C/233C | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | |
| CHOMUTOV | 98,900 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | |
| CHOMUTOV | 96,300 | H | ČRo Vltava | 232D | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | |
| CHOMUTOV | 103,100 | H | ČRo Region Sever | 2709 | 13° 27' 41" | 50° 32' 57" | 848 | 10000.00 | FM | |
| CHOMUTOV MESTO | 88,500 | V | Radio Beat | 2431 | 13° 24' 3" | 50° 27' 59" | 359 | 199.00 | FM | |
| CHOMUTOV MESTO | 97,100 | V | KISS | 24A0/23A0 | 13° 24' 3" | 50° 27' 59" | 359 | 100.00 | FM | |
| CHOMUTOV MESTO | 100,100 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 24' 3" | 50° 27' 59" | 359 | 199.00 | FM | |
| CHOMUTOV SILO | 89,700 | V | Rock Radio | 2753/2353 | 13° 21' 42" | 50° 27' 19" | 411 | 199.00 | FM | |
| CHOMUTOV-VODARNA | 90,600 | V | Hitrádio North Music | 27EE | 13° 23' 6" | 50° 28' 22" | 428 | 3981.00 | FM | |
| CHOTEBOR | 89,000 | V | Radio Spin | 2343 | 15° 41' 43" | 49° 40' 55" | 612 | 100.00 | FM | |
| CHOTEBOR | 103,600 | V | Country VÝCHOD | 2637/2337 | 15° 41' 44" | 49° 40' 55" | 612 | 1000.00 | FM | |
| CTYRKOLY | 227,360 | 12C | V | Vysílací síť A | 0x2005 | 14° 44' 17" | 49° 52' 16" | 396 | 199.00 | DAB |
| CTYRKOLY | 222,064 | 11D | V | Vysílací síť B | 0x2024 | 14° 44' 17" | 49° 52' 16" | 396 | 199.00 | DAB |
| DACICE | 101,800 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 562 | 199.00 | FM | |
| DACICE | 89,000 | V | KISS | 29A0/23A0 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 570 | 501.00 | FM | |
| DACICE CERVENY VRCH | 92,900 | H | Rádio Česká Kanada | 2452 | 15° 25' 43" | 49° 5' 18" | 509 | 316.00 | FM | |
| DACICE MESTO | 98,500 | V | Rádio Krokodýl | 23A2 | 15° 26' 44" | 49° 4' 30" | 500 | 251.00 | FM | |
| DECIN | 100,800 | V | ČRo Plus | 2424 | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | FM | |
| DECIN | 105,400 | V | ČRo Dvojka | 232E | 14° 10' 33" | 50° 46' 11" | 355 | 100.00 | FM |




