Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 14301 - 14320
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,1481 14,0939 | 50,5136 50,5364 | 12,0 25,0 | 43,5 50,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,59 | Mapa |
| A B | 17,7183 17,7589 | 49,0856 49,1008 | 40,0 10,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,41 | Mapa |
| A B | 18,1517 18,1439 | 49,5914 49,5989 | 24,1 43,0 | 46,5 46,5 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 1,00 | Mapa |
| A B | 16,6017 16,6114 | 49,2069 49,2103 | 36,0 27,0 | 46,5 46,5 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,80 | Mapa |
| A B | 14,1489 14,1661 | 49,7497 49,7847 | 24,0 37,0 | 50,5 50,5 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,08 | Mapa |
| A B | 16,6411 16,6728 | 49,3064 49,2978 | 53,5 16,4 | 50,5 46,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |
| A B | 18,1417 18,1417 | 49,6275 49,6061 | 34,5 43,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,38 | Mapa |
| A B | 15,8128 15,8200 | 50,0250 50,0197 | 53,0 31,3 | 46,5 46,5 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 15,9981 16,0753 | 49,5431 49,5653 | 40,0 41,0 | 48,9 48,9 | 72 500,0 82 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 6,09 | Mapa |
| A B | 16,0753 16,0533 | 49,5653 49,5764 | 40,0 17,0 | 50,5 50,5 | 84 000,0 74 000,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,01 | Mapa |
| A B | 16,5619 16,5564 | 49,2147 49,2247 | 32,3 22,0 | 50,5 46,5 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 16,6603 16,6469 | 49,2192 49,2231 | 30,3 73,0 | 50,5 46,5 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 8,0 8,0 | Horizontální | 1,06 | Mapa |
| A B | 13,8583 13,8253 | 50,6186 50,6208 | 25,3 27,0 | 50,5 50,5 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,35 | Mapa |
| A B | 14,6267 14,6481 | 50,1469 50,1750 | 28,0 34,5 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,47 | Mapa |
| A B | 15,0225 15,0297 | 50,7775 50,7775 | 20,5 15,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 6,0 6,0 | Horizontální | 0,51 | Mapa |
| A B | 13,3250 13,2831 | 49,7439 49,7319 | 34,5 18,9 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,29 | Mapa |
| A B | 14,8486 14,8636 | 50,8514 50,8539 | 39,0 33,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 14,4464 14,4472 | 50,0897 50,0931 | 27,0 28,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,4758 14,4731 | 50,1122 50,1119 | 19,0 23,0 | 44,6 44,6 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 15,7447 15,6908 | 50,2294 50,1975 | 61,0 37,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,23 | Mapa |




