Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.06.2026
Found 16753 results, viewed 14341 - 14360
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,8583 13,8253 | 50,6186 50,6208 | 25,3 27,0 | 50,5 50,5 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,35 | Mapa |
| A B | 14,4358 14,4378 | 50,0917 50,0931 | 25,6 42,0 | 46,5 46,5 | 73 250,0 83 250,0 | 250,0 250,0 | -1,0 -1,0 | Horizontální | 0,21 | Mapa |
| A B | 14,6267 14,6481 | 50,1469 50,1750 | 28,0 34,5 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,47 | Mapa |
| A B | 15,0225 15,0297 | 50,7775 50,7775 | 20,5 15,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 6,0 6,0 | Horizontální | 0,51 | Mapa |
| A B | 13,3250 13,2831 | 49,7439 49,7319 | 34,5 18,9 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 3,29 | Mapa |
| A B | 14,8486 14,8636 | 50,8514 50,8539 | 39,0 33,0 | 46,5 46,5 | 83 500,0 73 500,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 14,4464 14,4472 | 50,0897 50,0931 | 27,0 28,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,4758 14,4731 | 50,1122 50,1119 | 19,0 23,0 | 44,6 44,6 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 15,7447 15,6908 | 50,2294 50,1975 | 61,0 37,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,23 | Mapa |
| A B | 15,0850 15,0439 | 50,7647 50,7219 | 15,0 36,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,57 | Mapa |
| A B | 14,7706 14,7806 | 50,3236 50,3694 | 16,0 36,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 5,14 | Mapa |
| A B | 14,7806 14,7992 | 50,3694 50,4053 | 36,0 41,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,20 | Mapa |
| A B | 14,4944 14,4778 | 50,3539 50,3511 | 53,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
| A B | 14,0756 14,0872 | 50,1397 50,1378 | 45,0 15,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,86 | Mapa |
| A B | 18,2658 18,2967 | 49,8308 49,8481 | 45,0 19,0 | 50,3 50,3 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,92 | Mapa |
| A B | 14,4850 14,4789 | 49,0072 49,0017 | 24,0 13,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 16,9833 16,9919 | 49,2769 49,2728 | 42,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 16,9833 17,0031 | 49,2769 49,2875 | 43,0 10,0 | 50,3 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,85 | Mapa |
| A B | 16,9833 16,9831 | 49,2769 49,2653 | 42,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,30 | Mapa |
| A B | 14,5483 14,5033 | 50,1025 50,1214 | 44,0 44,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,83 | Mapa |




