Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 14381 - 14400
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,6433 14,6186 | 50,1258 50,1697 | 44,0 30,0 | 50,9 50,9 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 5,19 | Mapa |
| A B | 16,2158 16,2036 | 50,4000 50,3725 | 34,0 38,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,18 | Mapa |
| A B | 12,6822 12,7047 | 49,6986 49,7022 | 33,0 37,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,67 | Mapa |
| A B | 14,6400 14,5492 | 50,6572 50,7025 | 31,0 12,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 8,14 | Mapa |
| A B | 14,6400 14,6411 | 50,6572 50,6939 | 32,0 41,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,08 | Mapa |
| A B | 14,4981 14,5150 | 48,9961 48,9633 | 37,0 31,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 3,85 | Mapa |
| A B | 15,0653 15,0486 | 50,7369 50,7311 | 24,0 25,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 14,6844 14,6411 | 50,7203 50,6939 | 21,0 41,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,23 | Mapa |
| A B | 14,2911 14,2731 | 50,0939 50,1250 | 23,0 39,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,69 | Mapa |
| A B | 18,2658 18,2964 | 49,8308 49,8631 | 50,0 15,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 4,20 | Mapa |
| A B | 14,4944 14,4653 | 50,3539 50,3664 | 48,0 34,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |
| A B | 14,4047 14,4653 | 50,3731 50,3664 | 37,0 34,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,36 | Mapa |
| A B | 13,0733 13,1019 | 49,5464 49,5778 | 23,5 30,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,05 | Mapa |
| A B | 16,9833 16,9942 | 49,2769 49,2747 | 42,0 12,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,82 | Mapa |
| A B | 14,4286 14,4281 | 50,0750 50,0747 | 31,0 21,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5067 | 50,1389 50,1375 | 42,0 10,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 13,9603 13,9431 | 50,6889 50,6869 | 99,0 16,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |
| A B | 13,7089 13,7242 | 50,4797 50,4786 | 40,0 10,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 14,5347 14,5244 | 50,6889 50,6769 | 41,0 12,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
| A B | 16,5733 16,5706 | 49,2019 49,1931 | 24,0 18,0 | 50,9 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,01 | Mapa |




