Overview of radio transmitters
Updated on: 25.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 401 - 420
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLATOVY DOUBRAVA 2 | 208,064 | 9D | V | Vysílací síť C | 0x2013 | 13° 12' 15" | 49° 25' 56" | 716 | 7079.00 | DAB |
| KLATOVY MESTO | 100,600 | V | Fajn radio | 2535/2335 | 13° 17' 31" | 49° 23' 19" | 400 | 199.00 | FM | |
| KLATOVY STEPANOVICE | 103,300 | V | Radio Beat | 2431 | 13° 17' 49" | 49° 25' 57" | 495 | 398.00 | FM | |
| KLATOVY STEPANOVICE | 107,000 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 17' 49" | 49° 25' 57" | 495 | 199.00 | FM | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 103,800 | V | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 105,800 | V | Hitrádio FM Plus | 2660/2360 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 88,600 | H | ČRo 3 | 232D | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 90,300 | V | ČRo 2 | 232E | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 92,900 | V | KISS | 26A0/23A0 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 501.00 | FM | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 94,000 | V | RÁDIO IMPULS | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | ||
| KLATOVY-DOUBRAVA | 95,200 | V | Rock Radio | 2653/2353 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 1000.00 | FM | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 104,900 | V | Rádio BLANÍK | 263C/233C | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 99.00 | FM | |
| KLIMKOVICE | 88,600 | V | Fresh radio | 24C7 | 18° 9' 39" | 49° 47' 59" | 243 | 50.00 | FM | |
| KLINOVEC LANOVKA | 194,064 | 7D | V | Regionální síť R3 | 0x2109 | 12° 58' 4" | 50° 23' 51" | 1237 | 10000.00 | DAB |
| KLINOVEC LANOVKA 2 | 181,936 | 6A | V | Regionální síť R27 | 0x2117 | 12° 58' 6" | 50° 23' 42" | 1240 | 3162.00 | DAB |
| KLUK | 204,640 | 9B | V | Vysílací síť C | 0x2063 | 14° 19' 8" | 48° 55' 49" | 683 | 5011.00 | DAB |
| KOLIN | 91,400 | V | Rock Radio | 2E53/2353 | 15° 11' 47" | 50° 1' 29" | 258 | 100.00 | FM | |
| KOZLOV | 206,352 | 9C | V | Regionální síť R12 | 0x2107 | 14° 25' 8" | 49° 32' 12" | 708 | 10000.00 | DAB |
| KRALIKY | 204,640 | 9B | V | Vysílací síť C | 0x2043 | 16° 41' 22" | 50° 3' 8" | 973 | 3162.00 | DAB |
| KRALIKY | 87,800 | M | Hitrádio Černá Hora | 2C80/2380 | 16° 41' 35" | 50° 3' 3" | 995 | 1000.00 | FM |




