Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 441 - 460
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBEREC | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 5011.00 | DAB |
| LIBEREC | 190,640 | 7B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R4 | 0x2114 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 794.00 | DAB |
| LIBEREC | 89,900 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | |
| LIBEREC | 101,400 | H | RÁDIO BLANÍK | 2C3C/233C | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1009 | 19952.00 | FM | |
| LIBEREC | 213,360 | 10C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R5 | 0x211B | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 10000.00 | DAB |
| LIBEREC | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1010 | 10000.00 | DAB |
| LIBEREC | 97,900 | H | ČRO REGION LIBEREC | 2706 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | |
| LIBEREC | 95,900 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | |
| LIBEREC | 103,900 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 19952.00 | FM | |
| LIBEREC HANYCHOV | 106,100 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 0' 41" | 50° 44' 16" | 100.00 | FM | ||
| LIBEREC HANYCHOV | 103,300 | V | EXPRES FM | 243B | 15° 0' 41" | 50° 44' 16" | 531 | 100.00 | FM | |
| LIBEREC MESTO I | 92,100 | V | RÁDIO IMPULS | 2203 | 15° 3' 1" | 50° 45' 54" | 360 | 199.00 | FM | |
| LIBEREC MESTO I | 94,100 | V | RADIO SPIN | 2343 | 15° 3' 1" | 50° 45' 54" | 360 | 199.00 | FM | |
| LIBEREC MESTO II | 98,700 | V | RADIO 1 | 2339 | 15° 3' 1" | 50° 45' 54" | 360 | 100.00 | FM | |
| LIBEREC MESTO III | 95,100 | V | RADIO COLOR | 2442 | 15° 3' 55" | 50° 46' 11" | 407 | 50.00 | FM | |
| LIBEREC PROSEC | 192,352 | 7C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R6 | 0x2101 | 15° 7' 47" | 50° 44' 32" | 586 | 1995.00 | DAB |
| LIBEREC PROSEC | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2033 | 15° 7' 47" | 50° 44' 32" | 586 | 1995.00 | DAB |
| LIBEREC PROSEC | 99,200 | V | RADIO PROSTOR | 210E | 15° 7' 47" | 50° 44' 32" | 586 | 1000.00 | FM | |
| LIBEREC VODARNA | 93,300 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 5' 9" | 50° 46' 54" | 470 | 501.00 | FM | |
| LIBEREC VRATISLAVICE | 91,300 | V | ČRO PLUS | 2424 | 15° 4' 41" | 50° 45' 19" | 435 | 501.00 | FM |




