Overview of radio transmitters
Updated on: 25.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 421 - 440
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRALIKY | 87,800 | M | Hitrádio Černá Hora | 2C80/2380 | 16° 41' 35" | 50° 3' 3" | 995 | 1000.00 | FM | |
| KRALUPY | 103,400 | V | Radio Relax | 2434 | 14° 18' 57" | 50° 13' 37" | 268 | 199.00 | FM | |
| KREPICE | 94,200 | V | Radio Čas Rock | 2497 | 16° 44' 3" | 48° 59' 47" | 323 | 50.00 | FM | |
| KRIVSOUDOV | 96,300 | V | Radio Spin | 2343 | 15° 6' 40" | 49° 38' 13" | 540 | 199.00 | FM | |
| KRIVSOUDOV | 101,600 | V | Radio Beat | 2431 | 15° 6' 40" | 49° 38' 13" | 540 | 501.00 | FM | |
| KRIVSOUDOV | 92,700 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 15° 6' 40" | 49° 38' 13" | 540 | 100.00 | FM | |
| KRNOV | 229,072 | 12D | V | Vysílací síť A | 0x2006 | 17° 43' 23" | 50° 6' 4" | 346 | 100.00 | DAB |
| KROMERIZ | 96,400 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 23' 48" | 49° 18' 28" | 189 | 158.00 | FM | |
| KROMERIZ 2 | 88,400 | V | RADIO HANÁ | 2B16 | 17° 24' 6" | 49° 17' 56" | 190 | 100.00 | FM | |
| KROMERIZ 2 | 93,100 | V | Rádio BLANÍK | 2D3C/233C | 17° 25' 26" | 49° 18' 2" | 190 | 100.00 | FM | |
| KROMERIZ 2 | 103,300 | V | Radio Kroměříž | 2414 | 17° 25' 26" | 49° 18' 2" | 190 | 50.00 | FM | |
| KROMERIZ MESTO | 99,900 | V | Rádio Haná okruh SkyRock | 24B3 | 17° 24' 6" | 49° 17' 56" | 190 | 50.00 | FM | |
| KROVI | 229,072 | 12D | V | Vysílací síť A | 0x2006 | 16° 15' 38" | 49° 18' 59" | 496 | 199.00 | DAB |
| KROVI | 190,640 | 7B | V | Vysílací síť B | 0x2054 | 16° 15' 38" | 49° 18' 59" | 496 | 199.00 | DAB |
| KURIM CEBINKA | 103,900 | V | Radio Beat | 2431 | 16° 29' 5" | 49° 19' 11" | 426 | 199.00 | FM | |
| KUTNA HORA - VYSOKA | 100,500 | V | ČRo 5 | 15° 11' 19" | 49° 56' 33" | 471 | 3162.00 | FM | ||
| KUTNA HORA - VYSOKA | 102,200 | V | ČRo 2 | 232E | 15° 11' 19" | 49° 56' 33" | 471 | 1000.00 | FM | |
| KUTNA HORA KANK | 107,500 | V | Radio Beat | 2431 | 15° 16' 44" | 49° 58' 21" | 342 | 199.00 | FM | |
| KUTNA HORA KANK | 87,700 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 15° 16' 44" | 49° 58' 17" | 353 | 199.00 | FM | |
| KUTNA HORA NEMOCNICE | 92,500 | V | Rock Radio | 2E53/2353 | 15° 15' 13" | 49° 56' 45" | 300 | 100.00 | FM |




