Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 421 - 440
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRIVSOUDOV | 96,300 | V | RADIO SPIN | 2343 | 15° 6' 40" | 49° 38' 13" | 540 | 199.00 | FM | |
| KRNOV | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 17° 43' 23" | 50° 6' 4" | 346 | 100.00 | DAB |
| KROMERIZ | 96,400 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 23' 48" | 49° 18' 28" | 189 | 158.00 | FM | |
| KROMERIZ 2 | 88,400 | V | RADIO HANÁ | 2B16 | 17° 24' 6" | 49° 17' 56" | 190 | 100.00 | FM | |
| KROMERIZ 2 | 93,100 | V | RÁDIO BLANÍK | 2D3C/233C | 17° 25' 26" | 49° 18' 2" | 190 | 100.00 | FM | |
| KROMERIZ 2 | 103,300 | V | RADIO KROMĚŘÍŽ | 2414 | 17° 25' 26" | 49° 18' 2" | 190 | 50.00 | FM | |
| KROMERIZ MESTO | 99,900 | V | RÁDIO HANÁ OKRUH SKYROCK | 24B3 | 17° 24' 6" | 49° 17' 56" | 190 | 50.00 | FM | |
| KROVI | 190,640 | 7B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2054 | 16° 15' 38" | 49° 18' 59" | 496 | 199.00 | DAB |
| KROVI | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 16° 15' 38" | 49° 18' 59" | 496 | 199.00 | DAB |
| KURIM CEBINKA | 103,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 16° 29' 5" | 49° 19' 11" | 426 | 199.00 | FM | |
| KUTNA HORA - VYSOKA | 100,500 | V | ČRO 5 | 15° 11' 19" | 49° 56' 33" | 471 | 3162.00 | FM | ||
| KUTNA HORA - VYSOKA | 102,200 | V | ČRO 2 | 232E | 15° 11' 19" | 49° 56' 33" | 471 | 1000.00 | FM | |
| KUTNA HORA KANK | 87,700 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 15° 16' 44" | 49° 58' 17" | 353 | 199.00 | FM | |
| KUTNA HORA KANK | 107,500 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 16' 44" | 49° 58' 21" | 342 | 199.00 | FM | |
| KUTNA HORA NEMOCNICE | 92,500 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 15' 13" | 49° 56' 45" | 300 | 100.00 | FM | |
| KUTNA HORA VYSOKA | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 15° 11' 23" | 49° 56' 33" | 469 | 5011.00 | DAB |
| KUTNA HORA-KANK | 90,200 | V | KISS | 27A0/23A0 | 15° 16' 44" | 49° 58' 17" | 353 | 1000.00 | FM | |
| KUTNA HORA-KANK | 106,600 | V | FAJN RADIO | 2435/2335 | 15° 27' 12" | 50° 1' 38" | 209 | 1000.00 | FM | |
| KYJOV | 91,800 | V | RÁDIO JIH CIMBÁLKA | 24A6 | 17° 7' 44" | 49° 1' 21" | 199 | 100.00 | FM | |
| LIBEREC | 190,640 | 7B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R4 | 0x2114 | 14° 59' 5" | 50° 43' 58" | 1012 | 794.00 | DAB |




