Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 4039 záznamů, zobrazuji 1101 - 1120
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK7516 | 235523 | 31.10.2027 |
| OK7518 | 242486 | 28.02.2027 |
| OK7520 | 328460 | 30.06.2031 |
| OK7521 | 319379 | 30.06.2030 |
| OK7524 | 287074 | 30.09.2031 |
| OK7526 | 231661 | 31.12.2030 |
| OK7528 | 241675 | 31.01.2027 |
| OK7529 | 236850 | 31.07.2031 |
| OK7530 | 245021 | 31.03.2027 |
| OK7531 | 249628 | 30.11.2027 |
| OK7540 | 306971 | 28.02.2029 |
| OK7557 | 241253 | 31.12.2026 |
| OK7566 | 241575 | 31.01.2027 |
| OK7567 | 290406 | 28.02.2027 |
| OK7574 | 272319 | 28.02.2030 |
| OK7600 | 327887 | 30.06.2031 |
| OK7605 | 315114 | 31.01.2030 |
| OK7663 | 325124 | 28.02.2031 |
| OK7667 | 259127 | 31.08.2028 |
| OK7677 | 293447 | 30.06.2027 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- následující ›
- poslední »



