Pokrytí dálnic signálem mobilních sítí
Český telekomunikační úřad provedl v roce 2026 opětovné měření pokrytí dálniční sítě ČR signály mobilních radiokomunikačních sítí (2G, 4G a 5G) a to včetně ověření pokrytí uvnitř tunelů.
Měřicí vůz projel všechny dálnice v obou směrech a sílu signálu zjišťoval po sekundě. ČTÚ tím získal náměry s hustotou přibližně každých 25 metrů. Vyplývá z nich, že existují i úseky obsahující nepokryté body. Pokud je těchto míst více za sebou, mohou uživatelé vnímat celou oblast jako nepokrytou, protože mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě. Subjektivní posouzení pokrytí tak může být nižší než pokrytí stanovené měřením.
Výsledky měření pokrytí dálniční sítě ČR signálem mobilních operátorů
| Dálnice | GSM | LTE (rádiové parametry) | 5G (rádiové parametry) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | O2 | Vodafone | T-Mobile | O2 | Vodafone | T-Mobile | O2 | Vodafone | |
| % pokrytí | % pokrytí | % pokrytí | |||||||
| D0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,73 | 100 | 100 |
| D10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,74 |
| D35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,38 | 100 | 100 |
| D4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,34 |
| D46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,6 |
| D49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,83 | 100 | 100 | 100 |
| D52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| D7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97,24 | 100 | 100 |
| D8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Celkem: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,98 | 99,79 | 100 | 99,93 |
Výsledky měření pokrytí tunelů dálniční sítě ČR signálem mobilních operátorů
| TUNELY | GSM | LTE (RÁDIOVÉ PARAMETRY) | 5G (RÁDIOVÉ PARAMETRY) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
T- MOBILE |
O2 | VODAFONE | T-MOBILE | O2 | VODAFONE | T-MOBILE | O2 | VODAFONE | |
|
% POKRYTÍ DÉLKY VŠECH TUNELŮ (POČET) |
% POKRYTÍ DÉLKY VŠECH TUNELŮ (POČET) |
% POKRYTÍ DÉLKY VŠECH TUNELŮ (POČET) |
|||||||
| CELKEM |
100 (10/10) |
100 (10/10) |
100 (10/10) |
100 (10/10) |
100 (10/10) |
97,47 (9/10) |
100 (10/10) |
100 (10/10) |
94,99 (9/10) |

Pro prezentaci a vizualizaci výsledků byly naměřené hodnoty zpracovány v aplikaci, která je veřejná a dostupná na stránkách: https://vportal.ctu.gov.cz/.



