Informační portál o údajích udělených individuálních oprávnění a vydaných přídělů
Nalezeno 3911 záznamů, zobrazuji 121 - 140
| Volací značka | Číslo reference | Platnost do |
|---|---|---|
| OK0102 | 296507 | 31.10.2027 |
| OK0103 | 273247 | 28.02.2030 |
| OK0105 | 234474 | 31.10.2027 |
| OK0107 | 282380 | 31.01.2031 |
| OK0109 | 307398 | 28.02.2029 |
| OK0111 | 290370 | 28.02.2027 |
| OK0112 | 310367 | 30.06.2029 |
| OK0113 | 296466 | 31.10.2027 |
| OK0114 | 304106 | 30.09.2028 |
| OK0115 | 288321 | 30.11.2026 |
| OK0116 | 274147 | 30.04.2030 |
| OK0119 | 218196 | 30.09.2027 |
| OK0121 | 314277 | 31.12.2029 |
| OK0130 | 289450 | 31.01.2027 |
| OK0133 | 316353 | 28.02.2030 |
| OK0138 | 271767 | 28.02.2030 |
| OK0195 | 309881 | 31.05.2029 |
| OK0200 | 252625 | 31.01.2028 |
| OK0201 | 234428 | 31.05.2026 |
| OK0202 | 205156 | 31.10.2028 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- následující ›
- poslední »



