Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 18.04.2026
Nalezeno 3733 záznamů, zobrazuji 2781 - 2800
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Roblín | Roblín | 14° 14' 53" | 49° 57' 43" | 368 | 70.9125 | 23.12.2011 | 06.05.2010 | Mapa |
| Obec Rochlov | Rochlov | 13° 8' 50" | 49° 43' 49" | 382 | 70.6 | 14.02.2014 | 12.01.2015 | Mapa |
| Obec Rodvínov | Rodvínov | 15° 3' 15" | 49° 10' 12" | 490 | 67.825 | 31.10.2013 | 04.11.2013 | Mapa |
| Obec Rohatec | Rohatec | 17° 10' 59" | 48° 52' 50" | 181 | 70.6 | 01.06.2010 | 15.04.2010 | Mapa |
| Obec Rohle | Rohle | 17° 0' 49" | 49° 51' 39" | 338 | 71.25 | 30.07.2013 | 01.08.2013 | Mapa |
| Obec Rohozná | Rohozná | 15° 23' 54" | 49° 29' 1" | 554 | 68.65 | 16.09.2009 | 21.09.2009 | Mapa |
| Obec Rohoznice | Rohoznice | 15° 39' 40" | 50° 7' 41" | 234 | 68.65 | 05.09.2013 | 20.09.2013 | Mapa |
| Obec Rohy | Rohy | 16° 0' 24" | 49° 18' 16" | 520 | 68.65 | 15.04.2007 | 03.05.2007 | Mapa |
| Obec Rokytňany | Rokytňany | 15° 7' 41" | 50° 22' 37" | 248 | 68.2 | 15.09.2010 | 15.10.2010 | Mapa |
| Obec Rokytovec | Rokytovec | 14° 49' 49" | 50° 24' 24" | 290 | 67.9125 | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Mapa |
| Obec Roseč | Roseč | 14° 54' 39" | 49° 7' 40" | 523 | 67.6 | 04.09.2015 | 21.09.2015 | Mapa |
| Obec Roštění | Roštění | 17° 32' 5" | 49° 21' 53" | 231 | 68.25 | 30.09.2013 | 08.10.2013 | Mapa |
| Obec Roubanina | Roubanina | 16° 35' 31" | 49° 36' 57" | 460 | 68.65 | 16.05.2006 | 19.05.2006 | Mapa |
| Obec Rouchovany | Rouchovany | 16° 6' 32" | 49° 4' 11" | 349 | 67.6 | 20.03.2009 | 27.03.2009 | Mapa |
| Obec Roudná | Roudná | 14° 43' 7" | 49° 18' 12" | 400 | 71.2 | 09.09.2010 | 16.09.2010 | Mapa |
| Obec Roudné | Roudné | 14° 29' 13" | 48° 56' 5" | 446 | 68.65 | 30.06.2005 | 17.07.2005 | Mapa |
| Obec Roudnice | Roudnice | 15° 39' 19" | 50° 10' 39" | 235 | 70.825 | 21.01.2008 | 06.02.2008 | Mapa |
| Obec Roudno | Roudno | 17° 30' 57" | 49° 53' 51" | 577 | 70.9125 | 03.10.2012 | 19.10.2012 | Mapa |
| Obec Rovná | Rovná | 13° 57' 9" | 49° 17' 12" | 423 | 67.9125 | 06.11.2008 | 03.11.2008 | Mapa |
| Obec Rovná | Rovná | 12° 40' 0" | 50° 6' 15" | 740 | 70.6 | 22.09.2016 | 03.10.2016 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- …
- následující ›
- poslední »



