Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 07.05.2026
Nalezeno 3733 záznamů, zobrazuji 701 - 720
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Městys Svatava | Svatava | 12° 37' 34" | 50° 11' 33" | 407 | 70.6 | 12.02.2010 | 26.01.2010 | Mapa |
| Městys Svitávka | Svitávka | 16° 35' 50" | 49° 30' 14" | 314 | 70.6 | 22.01.2007 | 19.01.2007 | Mapa |
| MĚSTYS Tištín | Tištín | 17° 9' 59" | 49° 18' 27" | 220 | 70.825 | 16.10.2009 | 19.10.2009 | Mapa |
| Městys Trhová Kamenice | Trhová Kamenice | 15° 49' 4" | 49° 47' 13" | 535 | 67.95 | 27.07.2007 | 08.07.2016 | Mapa |
| Městys Troskotovice | Troskotovice | 16° 26' 11" | 48° 55' 8" | 193 | 68.65 | 28.03.2008 | 07.04.2008 | Mapa |
| Městys Uhelná Příbram | Uhelná Příbram | 15° 35' 5" | 49° 45' 59" | 450 | 72.075 | 19.10.2006 | 31.10.2006 | Mapa |
| Městys Včelákov | Včelákov | 15° 53' 10" | 49° 49' 7" | 500 | 67.9125 | 15.09.2006 | 20.09.2006 | Mapa |
| Městys Větrný Jeníkov | Větrný Jeníkov | 15° 28' 42" | 49° 28' 32" | 660 | 68.65 | 23.07.2009 | 27.01.2010 | Mapa |
| Městys Vilémov | Spytice | 15° 31' 18" | 49° 50' 13" | 315 | 71.25 | 30.03.2023 | 11.04.2023 | Mapa |
| Městys Vilémov | Vilémov | 15° 32' 5" | 49° 48' 57" | 349 | 71.65 | 11.04.2000 | 11.03.2002 | Mapa |
| Městys Vilémov | Jakubovice | 15° 31' 8" | 49° 47' 14" | 418 | 71.25 | 30.03.2023 | 11.04.2023 | Mapa |
| Městys Vilémov | Točice | 15° 33' 33" | 49° 48' 9" | 377 | 70.95 | 30.03.2023 | 11.04.2023 | Mapa |
| Městys Vladislav | Vladislav | 15° 58' 47" | 49° 11' 50" | 467 | 68.25 | 31.07.2017 | 22.08.2017 | Mapa |
| Městys Vladislav | Vladislav | 15° 58' 15" | 49° 13' 53" | 457 | 71.25 | 31.07.2017 | 22.08.2017 | Mapa |
| Městys Vojnův Městec | Vojnův Městec | 15° 52' 36" | 49° 40' 46" | 590 | 69.075 | 01.08.2003 | 30.07.2003 | Mapa |
| Městys Vranov nad Dyjí | Vranov nad Dyjí | 15° 48' 45" | 48° 53' 42" | 348 | 69.075 | 01.07.1999 | 22.10.2001 | Mapa |
| Městys Vraný | Vraný | 14° 0' 58" | 50° 19' 36" | 290 | 70.6 | 01.08.2009 | 05.08.2009 | Mapa |
| Městys Vysoký Chlumec | Vysoký Chlumec | 14° 23' 18" | 49° 37' 2" | 490 | 67.825 | 12.05.2010 | 23.03.2010 | Mapa |
| Městys ZÁSADA | Zásada | 15° 16' 27" | 50° 41' 44" | 535 | 71.65 | 15.12.2017 | 30.01.2018 | Mapa |
| Městys Želetava | Želetava | 15° 40' 25" | 49° 8' 32" | 585 | 69.075 | 07.08.2007 | 09.08.2007 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- následující ›
- poslední »



