Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 21.04.2026
Nalezeno 3733 záznamů, zobrazuji 1181 - 1200
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Čížov | Čížov | 15° 35' 19" | 49° 21' 6" | 530 | 69.075 | 19.05.2013 | 22.05.2013 | Mapa |
| Obec Čížová | Čížová | 14° 5' 44" | 49° 21' 22" | 448 | 71.2 | 11.08.2014 | 13.08.2014 | Mapa |
| Obec Čkyně | Čkyně | 13° 49' 51" | 49° 6' 57" | 523 | 68.2 | 01.09.2010 | 17.09.2010 | Mapa |
| Obec Čkyně | Čkyně - Dolany | 13° 47' 55" | 49° 7' 14" | 640 | 71.2 | 01.09.2010 | 17.09.2010 | Mapa |
| Obec Člunek | Kunějov | 15° 7' 33" | 49° 4' 56" | 532 | 71.65 | 23.09.2014 | 25.09.2014 | Mapa |
| Obec Člunek | Člunek | 15° 7' 37" | 49° 6' 42" | 550 | 68.2 | 23.09.2014 | 25.09.2014 | Mapa |
| Obec Člunek | Lomy | 15° 9' 19" | 49° 6' 38" | 570 | 72.075 | 23.09.2014 | 25.09.2014 | Mapa |
| Obec Čmelíny | Čmelíny | 13° 39' 21" | 49° 29' 20" | 444 | 67.825 | 09.06.2010 | 09.06.2010 | Mapa |
| Obec Cotkytle | Cotkytle | 16° 43' 24" | 49° 56' 10" | 618 | 70.6 | 02.12.2004 | 08.03.2005 | Mapa |
| Obec Crhov | Crhov | 16° 25' 58" | 49° 32' 41" | 538 | 67.825 | 04.08.2008 | 05.08.2008 | Mapa |
| Obec Ctiboř | Ctiboř | 12° 36' 36" | 49° 49' 38" | 595 | 72.075 | 26.06.2012 | 03.07.2012 | Mapa |
| Obec Ctiněves | Ctiněves | 14° 18' 26" | 50° 22' 31" | 240 | 67.9125 | 11.10.2009 | 18.09.2009 | Mapa |
| Obec Cvrčovice | Cvrčovice | 14° 9' 25" | 50° 10' 46" | 329 | 67.9125 | 16.06.2008 | 12.06.2008 | Mapa |
| Obec Dalečín | Dalečín | 16° 14' 42" | 49° 35' 30" | 472 | 70.9125 | 01.09.2006 | 24.11.2006 | Mapa |
| Obec Daleké Dušníky | Daleké Dušníky | 14° 11' 8" | 49° 43' 39" | 402 | 68.65 | 01.01.2004 | 15.07.2004 | Mapa |
| Obec Dalovice | Dalovice | 14° 53' 4" | 50° 25' 28" | 255 | 70.9125 | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Mapa |
| Obec Dambořice | Dambořice | 16° 55' 6" | 49° 2' 27" | 215 | 69.075 | 13.07.2012 | 19.07.2012 | Mapa |
| Obec Damníkov | Damníkov | 16° 33' 50" | 49° 52' 16" | 365 | 71.25 | 11.09.2014 | 26.09.2014 | Mapa |
| Obec Daskabát | Daskabát | 17° 26' 46" | 49° 34' 43" | 337 | 68.65 | 27.11.2007 | 06.12.2007 | Mapa |
| Obec Dasnice | Dasnice | 12° 33' 59" | 50° 8' 58" | 405 | 67.9125 | 21.09.2005 | 10.10.2005 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- …
- následující ›
- poslední »



