Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 21.04.2026
Nalezeno 3733 záznamů, zobrazuji 1501 - 1520
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Horní Lideč | Horní Lideč | 18° 3' 24" | 49° 11' 16" | 456 | 67.825 | 19.12.2008 | 26.02.2009 | Mapa |
| Obec Horní Loděnice | Horní Loděnice | 17° 22' 22" | 49° 46' 16" | 551 | 67.9125 | 17.10.2011 | 20.10.2011 | Mapa |
| Obec Horní Lomná | Horní Lomná | 18° 38' 12" | 49° 31' 40" | 595 | 67.825 | 15.08.2009 | 17.09.2009 | Mapa |
| Obec Horní Loučky | Horní Loučky | 16° 20' 32" | 49° 22' 0" | 340 | 67.6 | 01.12.2009 | 02.12.2009 | Mapa |
| Obec Horní Lukavice | Horní Lukavice | 13° 19' 38" | 49° 36' 43" | 375 | 69.075 | 13.04.2016 | 18.04.2016 | Mapa |
| OBEC HORNÍ MARŠOV | Horní Maršov | 15° 49' 12" | 50° 39' 39" | 577 | 67.95 | 27.08.2014 | 29.08.2014 | Mapa |
| Obec Horní Meziříčko | Horní Meziříčko | 15° 14' 43" | 49° 9' 28" | 555 | 71.65 | 25.06.2012 | 20.07.2012 | Mapa |
| Obec Horní Moštěnice | Horní Moštěnice | 17° 27' 57" | 49° 24' 45" | 214 | 67.95 | 19.03.2013 | 22.03.2013 | Mapa |
| Obec Horní Němčí | Horní Němčí | 17° 37' 30" | 48° 55' 56" | 328 | 70.9125 | 24.06.2014 | 14.08.2014 | Mapa |
| Obec Horní Počaply | Horní Počaply | 14° 23' 23" | 50° 25' 25" | 158 | 69.075 | 20.01.1999 | 28.12.2001 | Mapa |
| Obec Horní Podluží | Horní Podluží | 14° 33' 29" | 50° 52' 56" | 432 | 68.2 | 10.10.2014 | 11.07.2022 | Mapa |
| OBEC HORNÍ POLICE | Horní Police | 14° 24' 8" | 50° 42' 15" | 246 | 71.25 | 01.10.2014 | 08.10.2014 | Mapa |
| Obec Horní Poříčí | Horní Poříčí - Dolní Poříčí | 13° 47' 22" | 49° 17' 9" | 412 | 68.65 | 29.01.2015 | 21.11.2014 | Mapa |
| Obec Horní Poříčí | Horní Poříčí | 13° 46' 58" | 49° 17' 10" | 412 | 70.6 | 30.07.2007 | 01.08.2007 | Mapa |
| Obec Horní Poříčí | Horní Poříčí | 16° 28' 39" | 49° 35' 15" | 392 | 68.25 | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Mapa |
| OBEC HORNÍ RADECHOVÁ | Horní Radechová | 16° 8' 47" | 50° 27' 58" | 416 | 67.825 | 31.10.2013 | 10.01.2014 | Mapa |
| Obec Horní Radouň | Horní Radouň | 15° 0' 15" | 49° 15' 25" | 558 | 70.825 | 26.01.2012 | 07.02.2012 | Mapa |
| Obec Horní Řasnice | Horní Řasnice 230 | 15° 11' 59" | 50° 57' 51" | 388 | 70.95 | 06.08.2014 | 14.08.2014 | Mapa |
| Obec Horní Skrýchov | Horní Skrýchov | 15° 1' 41" | 49° 10' 22" | 484 | 68.65 | 21.06.2016 | 28.06.2016 | Mapa |
| Obec Horní Slivno | Kropáčová Vrtutice | 14° 42' 28" | 50° 18' 13" | 282 | 67.9125 | 03.10.2024 | 17.10.2024 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- následující ›
- poslední »



