Evidence stanic bezdrátového místního informačního systému (BMIS)
Datum aktualizace: 19.04.2026
Nalezeno 3733 záznamů, zobrazuji 1601 - 1620
| Provozovatel | Obec | Zeměpisná délka | Zeměpisná šířka | Výška nad mořem [m] | Přenosová frekvence [MHz] | Uvedení do provozu | Datum oznámení | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Hrušovany u Brna | Hrušovany u Brna | 16° 35' 37" | 49° 2' 17" | 214 | 68.2 | 01.11.2010 | 18.10.2010 | Mapa |
| Obec Hubenov | Hubenov | 15° 27' 34" | 49° 24' 10" | 585 | 70.9125 | 24.11.2004 | 16.12.2004 | Mapa |
| Obec Hudlice | Hudlice | 13° 58' 16" | 49° 57' 41" | 363 | 70.9125 | 09.11.2006 | 13.11.2006 | Mapa |
| Obec Hůrky | Hůrky | 13° 41' 8" | 49° 44' 50" | 482 | 81.15 | 08.10.2019 | 18.10.2019 | Mapa |
| Obec Hůry | Hůry | 14° 32' 22" | 49° 0' 22" | 467 | 72.075 | 20.08.2008 | 27.10.2008 | Mapa |
| OBEC HUSINEC | Husinec | 14° 21' 25" | 50° 10' 16" | 172 | 70.6 | 03.10.2005 | 20.11.2006 | Mapa |
| Obec Hutisko - Solanec | Hutisko - Solanec | 18° 13' 4" | 49° 25' 50" | 470 | 68.65 | 30.04.2002 | 06.09.2002 | Mapa |
| Obec Hvozd | Hvozd | 13° 15' 46" | 49° 56' 24" | 598 | 67.6 | 25.02.2009 | 03.03.2009 | Mapa |
| Obec Hvozd | Hvozd | 16° 54' 43" | 49° 38' 10" | 502 | 68.2 | 06.08.2010 | 31.10.2012 | Mapa |
| Obec Hvozd | Hvozd - Vojtěchov | 16° 54' 30" | 49° 39' 5" | 470 | 68.2 | 06.08.2010 | 31.10.2012 | Mapa |
| Obec Hvozd | Hvozd - Vojtěchov | 16° 54' 24" | 49° 38' 56" | 470 | 71.2 | 06.08.2010 | 31.10.2012 | Mapa |
| Obec Hvožďany | Hvožďany | 13° 48' 18" | 49° 31' 41" | 541 | 72.075 | 28.07.1999 | 11.03.2002 | Mapa |
| Obec Hvozdec | Hvozdec | 14° 37' 37" | 48° 59' 36" | 490 | 70.9125 | 18.09.2012 | 26.09.2012 | Mapa |
| Obec Hvozdec | Hvozdec | 13° 52' 44" | 49° 48' 26" | 516 | 68.2 | 22.08.2012 | 28.08.2012 | Mapa |
| Obec Hvozdná | Hvozdná | 17° 45' 17" | 49° 15' 20" | 332 | 81.15 | 21.03.2022 | 25.03.2022 | Mapa |
| Obec Hvozdnice | Hvozdnice | 14° 22' 13" | 49° 52' 22" | 345 | 70.9125 | 20.08.2008 | 05.08.2008 | Mapa |
| Obec Hýskov | Hýskov | 14° 2' 20" | 49° 59' 24" | 250 | 69.075 | 01.07.2003 | 10.10.2005 | Mapa |
| Obec Ivaň | Ivaň | 16° 34' 32" | 48° 55' 49" | 178 | 70.95 | 10.02.2014 | 12.02.2014 | Mapa |
| Obec Ivaň | Ivaň | 17° 15' 8" | 49° 25' 27" | 214 | 67.6 | 08.05.2006 | 02.02.2007 | Mapa |
| Obec Jabkenice | Jabkenice | 15° 0' 53" | 50° 19' 23" | 230 | 71.2 | 25.02.2012 | 29.02.2012 | Mapa |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- …
- následující ›
- poslední »



