Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 681 - 700
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZEN CERNICE | 225,648 | 12B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R24 | 0x2127 | 13° 25' 26" | 49° 41' 11" | 421 | 1000.00 | DAB | 3190679 |
| PLZEN CERNICE | 100,500 | V | RADIO COLOR | 2442 | 13° 25' 43" | 49° 41' 48" | 393 | 50.00 | FM | 3204506 | |
| PLZEN DOUBRAVKA | 91,800 | V | ROCK RADIO | 2653/2353 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | 3254174 | |
| PLZEN DOUBRAVKA I | 94,900 | V | RADIO SPIN | 2343 | 13° 22' 26" | 49° 43' 13" | 347 | 100.00 | FM | 3207536 | |
| PLZEN KOSUTKA | 183,648 | 6B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R23 | 0x2114 | 13° 21' 8" | 49° 46' 29" | 408 | 1000.00 | DAB | 3184980 |
| PLZEN RADEC | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 13° 40' 13" | 49° 49' 22" | 718 | 10000.00 | DAB | 2944771 |
| PLZEN RADEC | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 13° 40' 13" | 49° 49' 22" | 718 | 10000.00 | DAB | 3208867 |
| PLZEN STADION | 96,300 | V | RÁDIO BLANÍK | 263C/233C | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | 3254186 | |
| PLZEN STADION 1 | 97,100 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 181.00 | FM | 3253162 | |
| PLZEN SYLVAN | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2013 | 13° 20' 58" | 49° 46' 15" | 405 | 10000.00 | DAB | 3173486 |
| PLZEN SYLVAN | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 13° 20' 58" | 49° 46' 14" | 405 | 1000.00 | DAB | 2944772 |
| PLZEN-KOSUTKA | 91,000 | V | ČRO 5 | 2608 | 13° 21' 4" | 49° 46' 50" | 436 | 1000.00 | FM | 2988334 | |
| PLZEN-KRKAVEC | 89,600 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | FM | 3255416 | |
| POZORICE | 192,352 | 7C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2074 | 16° 48' 6" | 49° 12' 20" | 329 | 199.00 | DAB | 3200966 |
| PRACHATICE | 89,300 | V | EVROPA 2 | 2204/2504 | 13° 59' 39" | 49° 1' 36" | 680 | 100.00 | FM | 3153568 | |
| PRACHATICE 1 | 92,800 | V | RÁDIO BLANÍK | 253C/233C | 13° 59' 57" | 49° 1' 21" | 614 | 100.00 | FM | 3206766 | |
| PRACHATICE 2 | 98,000 | V | ČRO PLUS | 2424 | 13° 59' 37" | 49° 0' 22" | 617 | 100.00 | FM | 3011354 | |
| PRACHATICE MESTO | 88,200 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 553 | 100.00 | FM | 3257073 | |
| PRACHATICE MESTO | 101,400 | V | KISS | 25A0/23A0 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 550 | 100.00 | FM | 3107228 | |
| PRACHATICE MESTO | 107,900 | V | RADIO BEAT | 2431 | 14° 0' 11" | 49° 0' 51" | 553 | 100.00 | FM | 3241407 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- následující ›
- poslední »



