Přehled rozhlasových vysílačů
Datum aktualizace: 13.05.2026
Nalezeno 1160 záznamů, zobrazuji 1081 - 1100
| Vysílač | Kmitočet[MHz] | Blok | Polarizace | Název programu | PI KÓD RDS | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSETIN-SKYVARKA | 101,700 | V | HITRÁDIO ORION | 2C9F/239F | 18° 1' 18" | 49° 19' 42" | 555 | 100.00 | FM | 3099527 | |
| VSETIN-SKYVARKA | 104,700 | V | FAJN RADIO | 2B35/2335 | 18° 1' 18" | 49° 19' 42" | 555 | 100.00 | FM | 3203836 | |
| VYSKOV | 91,100 | V | RADIO BEAT | 2431 | 17° 1' 47" | 49° 13' 30" | 370 | 199.00 | FM | 3160461 | |
| VYSKOV | 91,900 | V | RADIO ČAS ROCK | 2497 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 290 | 50.00 | FM | 3092830 | |
| VYSKOV | 94,400 | V | COUNTRY MORAVA | 2837/2337 | 17° 1' 50" | 49° 13' 30" | 370 | 100.00 | FM | 3257085 | |
| VYSKOV | 102,600 | V | RÁDIO KROKODÝL | 23A2 | 17° 0' 44" | 49° 16' 6" | 283 | 501.00 | FM | 3120770 | |
| VYSKOV | 104,100 | V | KISS | 29A0/23A0 | 17° 1' 47" | 49° 13' 30" | 370 | 199.00 | FM | 3257075 | |
| VYSKOV 1 | 97,800 | V | RADIO HANÁ | 2B16 | 17° 0' 44" | 49° 16' 6" | 283 | 100.00 | FM | 3255427 | |
| VYSKOV 2 | 96,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 17° 0' 44" | 49° 16' 6" | 283 | 181.00 | FM | 3250835 | |
| VYSKOV 2 | 101,100 | V | RADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO | 24B3 | 17° 0' 43" | 49° 16' 6" | 20 | 50.00 | FM | 3126250 | |
| VYSKOV 3 | 95,800 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 151.00 | FM | 3253018 | |
| VYSKOV MESTO | 98,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 16° 59' 3" | 49° 16' 56" | 266 | 50.00 | FM | 3150516 | |
| VYSOKE MYTO | 88,900 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 16° 10' 15" | 49° 58' 0" | 311 | 199.00 | FM | 2960123 | |
| ZABREH | 91,900 | V | RADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO | 24B3 | 16° 51' 48" | 49° 51' 42" | 401 | 100.00 | FM | 3254973 | |
| ZABREH | 100,300 | V | RADIO HANÁ SKYROCK | 24B3 | 16° 51' 49" | 49° 51' 43" | 403 | 100.00 | FM | 3151298 | |
| ZABREH | 105,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2D3C/233C | 16° 51' 46" | 49° 51' 45" | 406 | 100.00 | FM | 3250834 | |
| ZABREH | 105,800 | V | RADIO METROPOLE | 2017 | 16° 51' 49" | 49° 51' 43" | 403 | 100.00 | FM | 3151295 | |
| ZABREH SILO | 88,600 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 53' 34" | 49° 52' 28" | 276 | 50.00 | FM | 3253027 | |
| ZAMBERK | 103,300 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 16° 27' 25" | 50° 5' 15" | 460 | 100.00 | FM | 2957336 | |
| ZATEC | 101,000 | V | ROCK RADIO | 2753/2353 | 13° 32' 3" | 50° 19' 7" | 262 | 199.00 | FM | 3203903 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- následující ›
- poslední »



