Přehled platných individuálních oprávnění – televizní vysílače
Datum aktualizace: 04.05.2026
Nalezeno 473 záznamů, zobrazuji 181 - 200
| Vysílač | Blok | Polarizace | Název programu / sítě | N_ID | TS_ID | Východní délka | Severní šířka | NV [m] | Erp[W] | Typ | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLADNO | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E05 | 14° 4' 40" | 50° 8' 13" | 412 | 31.00 | DVB-T | 3240961 |
| KLATOVY DOUBRAVA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 12' 24" | 49° 25' 39" | 709 | 251.00 | DVB-T2 | 3195564 |
| KLATOVY HURKA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2816953 |
| KLATOVY HURKA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2823680 |
| KLATOVY HURKA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 16' 19" | 49° 23' 43" | 498 | 10.00 | DVB-T2 | 2850144 |
| KLATOVY HURKA | 41 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 22 | 0x3144 | 0x1C01 | 13° 16' 19" | 49° 23' 41" | 498 | 50.00 | DVB-T | 3190507 |
| KLATOVY SOBETICE | 29 | H | REGIONÁLNÍ SÍŤ 11 | 0x3126 | 0x0E06 | 13° 18' 58" | 49° 22' 40" | 431 | 10.00 | DVB-T | 3254764 |
| KOMAROV | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 51' 28" | 49° 47' 46" | 475 | 10.00 | DVB-T2 | 2799237 |
| KOPRIVNA | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 56' 55" | 50° 2' 45" | 572 | 19.00 | DVB-T2 | 3170965 |
| KRALIKY | 43 | V | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 16° 41' 21" | 50° 3' 7" | 995 | 19.00 | DVB-T2 | 3175898 |
| KRALIKY S24 | 21 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0408 | 16° 41' 35" | 50° 3' 3" | 989 | 316.00 | DVB-T2 | 2856166 |
| KRASLICE SNEZNA | 26 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 692 | 10.00 | DVB-T2 | 2813096 |
| KRASLICE SNEZNA | 34 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 3195498 |
| KRASLICE SNEZNA | 31 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 12° 30' 19" | 50° 18' 41" | 690 | 10.00 | DVB-T2 | 2850141 |
| KUTNA HORA ROZHLEDNA | 44 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 24 | 0x3107 | 0x0402 | 15° 17' 6" | 49° 58' 15" | 325 | 251.00 | DVB-T2 | 2841617 |
| LABSKA | 46 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 23 | 0x3143 | 0xF207 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 3215711 |
| LABSKA | 36 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 3215672 |
| LABSKA | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 35' 41" | 50° 43' 4" | 853 | 19.00 | DVB-T2 | 3214804 |
| LEDEC NAD SAZAVOU | 39 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 21 | 0x3140 | 0x2111 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 12.00 | DVB-T2 | 3175899 |
| LEDEC NAD SAZAVOU | 27 | H | VYSÍLACÍ SÍŤ 22 | 0x3141 | 0xF206 | 15° 16' 6" | 49° 41' 43" | 422 | 10.00 | DVB-T2 | 3187080 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- následující ›
- poslední »



