Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 22.07.2024
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 22.07.2024
Nalezeno 38705 záznamů, zobrazuji 7521 - 7540
Číslo/Číselný rozsahseřadit sestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
387 901 000 až 387 901 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 902 000 až 387 909 9998000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
387 910 000 až 387 919 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 920 000 až 387 920 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
387 921 000 až 387 923 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
387 924 000 až 387 925 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 926 000 až 387 926 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610
387 927 000 až 387 929 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 930 000 až 387 931 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
387 932 000 až 387 932 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 933 000 až 387 939 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
387 940 000 až 387 948 9999000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
387 949 000 až 387 949 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 950 000 až 387 959 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 960 000 až 387 961 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
387 962 000 až 387 967 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 968 000 až 387 969 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
387 970 000 až 387 979 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
387 980 000 až 387 988 9999000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
387 989 000 až 387 990 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610

Stránky

Top