Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 18.04.2026
Nalezeno 39150 záznamů, zobrazuji 2841 - 2860
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 358 000 až 266 359 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 07.04.2020 | ČTÚ-44 851/2019-610 |
| 266 600 000 až 266 600 999 | 1000 | Spinoco a.s. | 06.05.2019 | 31.12.2029 | ČTÚ-19 461/2019-610 |
| 266 610 000 až 266 611 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 266 612 000 až 266 619 999 | 8000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 266 666 000 až 266 666 999 | 1000 | EGOLI s.r.o. v likvidaci | 22.09.2015 | 24.10.2018 | ČTÚ-29 042/2013-610 |
| 266 666 000 až 266 666 999 | 1000 | Broadband telekomunikační družstvo | 07.11.2018 | 25.10.2028 | ČTÚ-61 404/2018-610 |
| 266 700 000 až 266 700 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 266 701 000 až 266 701 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 07.04.2020 | ČTÚ-44 851/2019-610 |
| 266 702 000 až 266 706 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 266 707 000 až 266 707 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 266 708 000 až 266 713 999 | 6000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 266 714 000 až 266 719 999 | 6000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 266 720 000 až 266 722 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 266 723 000 až 266 723 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 266 724 000 až 266 725 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 266 726 000 až 266 726 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 266 727 000 až 266 727 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 266 728 000 až 266 728 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 266 729 000 až 266 729 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 22.12.2010 | 118 416/2010-610 |
| 266 730 000 až 266 739 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- …
- následující ›
- poslední »



