Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 05.05.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 36441 - 36460
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 AB9 916 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 27.03.2006 | 30.06.2009 | 17 193/2008-610 |
| 900 AB9 916 | 1 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 20.10.2011 | 49 051/2009-610 |
| 900 AB9 917 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 21.02.2002 | 14.03.2003 | 35 697/2001-610 |
| 900 AB9 917 | 2 | GTS NOVERA a.s. | 15.03.2003 | 28.10.2005 | 9 213/2003-610 |
| 900 AB9 918 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 21.02.2002 | 14.03.2003 | 35 697/2001-610 |
| 900 AB9 918 | 2 | GTS NOVERA a.s. | 15.03.2003 | 28.10.2005 | 9 213/2003-610 |
| 900 AB9 919 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 21.02.2002 | 14.03.2003 | 35 697/2001-610 |
| 900 AB9 919 | 2 | GTS NOVERA a.s. | 15.03.2003 | 28.10.2005 | 9 213/2003-610 |
| 900 AB9 920 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 21.02.2002 | 14.03.2003 | 35 697/2001-610 |
| 900 AB9 920 | 2 | GTS NOVERA a.s. | 15.03.2003 | 30.06.2009 | 17 193/2008-610 |
| 900 AB9 920 | 2 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 22.09.2014 | ČTÚ-45 010/2014-610 |
| 900 AB9 920 | 2 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 23.09.2014 | 22.01.2024 | ČTÚ-42 382/2019-610 |
| 900 AB9 921 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 13.03.2003 | 11.04.2006 | 7 555/2006-610 |
| 900 AB9 922 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 13.03.2003 | 11.04.2006 | 7 555/2006-610 |
| 900 AB9 923 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 13.03.2003 | 30.06.2009 | 85 593/2008-610 |
| 900 AB9 923 | 1 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 20.10.2011 | 49 051/2009-610 |
| 900 AB9 924 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 13.03.2003 | 30.06.2009 | 85 593/2008-610 |
| 900 AB9 924 | 1 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 22.09.2014 | ČTÚ-45 010/2014-610 |
| 900 AB9 924 | 1 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 23.09.2014 | 09.12.2015 | ČTÚ-58 120/2015-610 |
| 900 AB9 925 | 1 | GTS NOVERA a.s. | 13.03.2003 | 11.04.2006 | 7 555/2006-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 1819
- 1820
- 1821
- 1822
- 1823
- 1824
- 1825
- 1826
- 1827
- …
- následující ›
- poslední »



