Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 22.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 4801 - 4820
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 850 000 až 321 859 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 26.02.2003 | 22.12.2010 | 121 114/2010-610 |
| 321 860 000 až 321 899 999 | 40000 | O2 Czech Republic a.s. | 26.02.2003 | 29.12.2009 | 3 411/2006-610 |
| 3211 | 1 | Ryston Electronics s.r.o. | 06.01.2000 | 24.07.2001 | 20 238/2001-610 |
| 322 000 000 až 322 000 999 | 1000 | Pointhill s.r.o. | 07.02.2014 | 04.11.2016 | ČTÚ-96 311/2016-610 |
| 322 222 000 až 322 222 999 | 1000 | miniTEL s.r.o. | 03.01.2014 | 31.12.2027 | ČTÚ-74 759/2017-610 |
| 322 222 000 až 322 222 999 | 1000 | Likvidace firem s.r.o. v likvidaci | 11.03.2013 | 02.01.2014 | ČTÚ-21 950/2013-610 |
| 322 225 000 až 322 225 999 | 1000 | Netfon, s.r.o. | 19.01.2018 | 10.05.2022 | ČTÚ-78 653/2017-610 |
| 322 300 000 až 322 309 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 30.05.2011 | 32 248/2011-610 |
| 322 300 000 až 322 329 999 | 30000 | České Radiokomunikace a.s. | 12.02.2005 | 25.07.2005 | 29 653/2005-610 |
| 322 300 000 až 322 329 999 | 30000 | České Radiokomunikace a.s. | 29.06.2007 | 30.11.2009 | 94 326/2009-610 |
| 322 310 000 až 322 311 999 | 2000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 609/2020-610 |
| 322 312 000 až 322 312 999 | 1000 | IPEX TELCO a.s. | 28.02.2020 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 670/2021-610 |
| 322 312 000 až 322 312 999 | 1000 | IPEX a.s. | 20.04.2011 | 27.02.2020 | 33 107/2011-610 |
| 322 312 000 až 322 312 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 19.04.2011 | 94 355/2009-610 |
| 322 313 000 až 322 329 999 | 17000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 609/2020-610 |
| 323 030 000 až 323 039 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 19.05.2009 | 31.12.2029 | ČTÚ-42 314/2019-610 |
| 323 040 000 až 323 049 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 14.12.2011 | 31.12.2031 | ČTÚ-49 280/2021-610 |
| 323 050 000 až 323 059 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20.02.2012 | 31.12.2032 | ČTÚ-48 605/2022-610 |
| 323 060 000 až 323 079 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 31.07.2012 | 31.12.2032 | ČTÚ-48 280/2022-610 |
| 323 200 000 až 323 201 999 | 2000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- …
- následující ›
- poslední »



