Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 22.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 4821 - 4840
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 200 000 až 323 201 999 | 2000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 323 200 000 až 323 209 999 | 10000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 323 200 000 až 323 209 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 323 202 000 až 323 202 999 | 1000 | CNW computer network s.r.o. | 30.01.2023 | 31.12.2027 | ČTÚ-2 237/2023-610 |
| 323 202 000 až 323 202 999 | 1000 | CNW computer network s.r.o. | 08.03.2011 | 31.12.2022 | ČTÚ-77 129/2017-610 |
| 323 202 000 až 323 202 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 323 203 000 až 323 204 999 | 2000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 323 203 000 až 323 204 999 | 2000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 323 205 000 až 323 205 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 323 206 000 až 323 206 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 323 206 000 až 323 206 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 323 207 000 až 323 208 999 | 2000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 323 209 000 až 323 209 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 323 209 000 až 323 209 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 323 232 000 až 323 232 999 | 1000 | Telefonuji s.r.o. | 21.01.2010 | 27.12.2010 | 6 800/2010-610 |
| 323 280 000 až 323 289 999 | 10000 | VOXBONE SA, organizační složka | 16.03.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-11 059/2020-610 |
| 323 280 000 až 323 289 999 | 10000 | VOXBONE SA, organizační složka | 12.08.2009 | 31.12.2019 | 67 041/2009-610 |
| 323 330 000 až 323 330 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 323 330 000 až 323 339 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 21.09.2002 | 30.06.2009 | 29 174/2006-610 |
| 323 331 000 až 323 331 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- …
- následující ›
- poslední »



