Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 22.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 4901 - 4920
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 200 000 až 325 209 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 325 203 000 až 325 203 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 325 203 000 až 325 203 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 325 204 000 až 325 208 999 | 5000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 325 209 000 až 325 209 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 325 209 000 až 325 209 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 325 320 000 až 325 320 999 | 1000 | COPROSYS a.s. | 13.12.2007 | 31.12.2027 | ČTÚ-36 019/2019-610 |
| 325 321 000 až 325 328 999 | 8000 | COPROSYS a.s. | 13.12.2007 | 29.09.2019 | ČTÚ-43 236/2017-610 |
| 325 329 000 až 325 329 999 | 1000 | COPROSYS a.s. | 13.12.2007 | 31.12.2027 | ČTÚ-36 019/2019-610 |
| 325 400 000 až 325 499 999 | 100000 | O2 Czech Republic a.s. | 11.11.2015 | 31.12.2035 | ČTÚ-43 699/2025-610 |
| 325 500 000 až 325 500 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 325 501 000 až 325 503 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 325 504 000 až 325 504 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 325 505 000 až 325 505 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 325 506 000 až 325 509 999 | 4000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 325 510 000 až 325 519 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 325 520 000 až 325 529 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 325 530 000 až 325 530 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 325 531 000 až 325 533 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 325 534 000 až 325 534 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 22.12.2010 | 118 416/2010-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- …
- následující ›
- poslední »



