Přidělená čísla a kódy

Datum aktualizace: 23.04.2026
Hledání přiděleného číslaUmožní zadat konkrétní číslo
Přehled přidělených čísel a kódů
Např. 23.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 5541 - 5560
Číslo/Číselný rozsahseřadit sestupněPočet číselPodnikatelPřiděleno odPřiděleno doČíslo reference
353 313 000 až 353 318 9996000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
353 319 000 až 353 319 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
353 330 000 až 353 330 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
353 331 000 až 353 335 9995000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
353 336 000 až 353 336 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
353 337 000 až 353 349 99913000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
353 350 000 až 353 359 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
353 350 000 až 353 359 99910000T-Mobile Czech Republic a.s.20.02.200731.12.2027ČTÚ-56 103/2017-610
353 360 000 až 353 366 9997000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
353 367 000 až 353 367 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200222.12.2010118 416/2010-610
353 368 000 až 353 369 9992000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
353 370 000 až 353 379 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
353 380 000 až 353 389 99910000O2 Czech Republic a.s.13.09.200217.12.20083 406/2006-610
353 380 000 až 353 389 99910000Vodafone Czech Republic a.s.22.12.202331.12.2028ČTÚ-47 937/2023-610
353 390 000 až 353 390 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200216.12.200989 314/2008-610
353 391 000 až 353 399 9999000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
353 400 000 až 353 400 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
353 401 000 až 353 403 9993000O2 Czech Republic a.s.13.09.200231.12.2029ČTÚ-5 921/2023-610
353 404 000 až 353 404 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200226.06.2014147 313/2010-610
353 405 000 až 353 405 9991000O2 Czech Republic a.s.13.09.200214.02.2023ČTÚ-11 701/2020-610

Stránky

Top