Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 23.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 5661 - 5680
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 960 000 až 353 969 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 353 970 000 až 353 971 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 353 972 000 až 353 972 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 353 973 000 až 353 979 999 | 7000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 353 980 000 až 353 989 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 353 990 000 až 353 992 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 353 993 000 až 353 993 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 353 994 000 až 353 996 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 353 997 000 až 353 999 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 354 140 000 až 354 142 999 | 3000 | Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. | 03.02.2007 | 09.06.2016 | ČTÚ-32 696/2014-610 |
| 354 140 000 až 354 142 999 | 3000 | IPVOX s.r.o. | 10.06.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-75 314/2017-610 |
| 354 143 000 až 354 149 999 | 7000 | Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. | 03.02.2007 | 02.07.2014 | 628/2007-610 |
| 354 200 000 až 354 209 999 | 10000 | GTS CZECH, a.s. | 24.09.2002 | 31.12.2005 | 24 848/2005-610 |
| 354 200 000 až 354 209 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 01.01.2006 | 30.06.2009 | 28 611/2006-610 |
| 354 200 000 až 354 209 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 354 200 000 až 354 209 999 | 10000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 354 220 000 až 354 229 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 11.03.2010 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 595/2020-610 |
| 354 354 000 až 354 354 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 25.11.2020 | 31.12.2030 | ČTÚ-53 852/2020-610 |
| 354 400 000 až 354 406 999 | 7000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 354 407 000 až 354 407 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- …
- následující ›
- poslední »



