Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 23.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 6181 - 6200
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 440 000 až 374 449 999 | 10000 | FAYN Telecommunications s.r.o. | 17.01.2008 | 31.12.2022 | ČTÚ-74 345/2017-610 |
| 374 440 000 až 374 449 999 | 10000 | FAYN Telecommunications s.r.o. | 18.01.2023 | 31.12.2030 | ČTÚ-1 566/2023-610 |
| 374 500 000 až 374 500 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 374 500 000 až 374 509 999 | 10000 | GTS Novera Contact, s.r.o. | 17.09.2002 | 30.06.2006 | 24 763/2005-610 |
| 374 500 000 až 374 509 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 30.06.2006 | 30.06.2009 | 30 786/2006-610 |
| 374 501 000 až 374 501 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 374 501 000 až 374 501 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 374 502 000 až 374 506 999 | 5000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 374 507 000 až 374 507 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 374 507 000 až 374 507 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 374 508 000 až 374 508 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 374 509 000 až 374 509 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 374 509 000 až 374 509 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 374 600 000 až 374 609 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 374 610 000 až 374 612 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 374 613 000 až 374 613 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 374 614 000 až 374 614 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 374 615 000 až 374 617 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 374 618 000 až 374 618 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 374 619 000 až 374 619 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- …
- následující ›
- poslední »



