Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 23.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 6381 - 6400
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 376 940 000 až 376 949 999 | 10000 | GTS NOVERA a.s. | 30.06.2006 | 30.06.2009 | 30 786/2006-610 |
| 376 944 000 až 376 944 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 376 944 000 až 376 944 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 376 945 000 až 376 947 999 | 3000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 376 948 000 až 376 948 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 376 948 000 až 376 948 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 376 949 000 až 376 949 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 377 000 000 až 377 009 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 377 010 000 až 377 019 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 377 010 000 až 377 019 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 24.05.2007 | 31.12.2026 | ČTÚ-48 935/2021-610 |
| 377 020 000 až 377 049 999 | 30000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 377 050 000 až 377 059 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 377 060 000 až 377 079 999 | 20000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 377 080 000 až 377 089 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 377 090 000 až 377 109 999 | 20000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 377 110 000 až 377 115 999 | 6000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 377 116 000 až 377 116 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 377 117 000 až 377 119 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 377 120 000 až 377 129 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 377 130 000 až 377 139 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- …
- následující ›
- poslední »



