Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 24.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 7281 - 7300
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 383 706 000 až 383 708 999 | 3000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 25.03.2010 | 49 052/2009-610 |
| 383 709 000 až 383 709 999 | 1000 | GTS Czech s.r.o. | 29.06.2009 | 01.10.2014 | ČTÚ-246 745/2012-610 |
| 383 709 000 až 383 709 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 02.10.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 345/2024-610 |
| 383 800 000 až 383 809 999 | 10000 | ha-vel internet s.r.o. | 30.12.2008 | 31.12.2026 | ČTÚ-58 251/2020-610 |
| 383 810 000 až 383 812 999 | 3000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 10.10.2011 | 31.12.2031 | ČTÚ-49 350/2021-610 |
| 383 810 000 až 383 819 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 30.05.2011 | 32 248/2011-610 |
| 383 810 000 až 383 839 999 | 30000 | České Radiokomunikace a.s. | 12.02.2005 | 25.07.2005 | 29 653/2005-610 |
| 383 810 000 až 383 839 999 | 30000 | České Radiokomunikace a.s. | 29.06.2007 | 30.11.2009 | 94 326/2009-610 |
| 383 820 000 až 383 839 999 | 20000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 609/2020-610 |
| 383 940 000 až 383 940 999 | 1000 | Telefonuji s.r.o. | 21.01.2010 | 27.12.2010 | 6 800/2010-610 |
| 384 140 000 až 384 149 999 | 10000 | Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. | 02.06.2007 | 09.06.2016 | 28 521/2007-610 |
| 384 140 000 až 384 149 999 | 10000 | IPVOX s.r.o. | 10.06.2016 | 31.12.2026 | ČTÚ-75 295/2017-610 |
| 384 300 000 až 384 309 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 384 310 000 až 384 327 999 | 18000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 384 328 000 až 384 329 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 384 330 000 až 384 339 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 17.12.2008 | 3 406/2006-610 |
| 384 340 000 až 384 344 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 384 345 000 až 384 347 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 384 348 000 až 384 349 999 | 2000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 16.12.2009 | 89 314/2008-610 |
| 384 350 000 až 384 354 999 | 5000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- …
- následující ›
- poslední »



