Přidělená čísla a kódy
Datum aktualizace: 25.04.2026
Nalezeno 39151 záznamů, zobrazuji 8221 - 8240
| Číslo/Číselný rozsah | Počet čísel | Podnikatel | Přiděleno od | Přiděleno do | Číslo reference |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 100 000 až 414 129 999 | 30000 | České Radiokomunikace a.s. | 29.06.2007 | 30.11.2009 | 94 326/2009-610 |
| 414 110 000 až 414 119 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 609/2020-610 |
| 414 120 000 až 414 120 999 | 1000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 19.04.2011 | 94 355/2009-610 |
| 414 120 000 až 414 120 999 | 1000 | IPEX a.s. | 20.04.2011 | 27.02.2020 | 33 107/2011-610 |
| 414 120 000 až 414 120 999 | 1000 | IPEX TELCO a.s. | 28.02.2020 | 31.12.2026 | ČTÚ-52 670/2021-610 |
| 414 121 000 až 414 129 999 | 9000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 30.11.2009 | 31.12.2030 | ČTÚ-50 609/2020-610 |
| 414 130 000 až 414 139 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 05.02.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 293/2024-610 |
| 414 140 000 až 414 149 999 | 10000 | Informační a bezpečnostní agentura s.r.o. | 27.12.2006 | 09.06.2016 | 63 167/2006-610 |
| 414 140 000 až 414 149 999 | 10000 | IPVOX s.r.o. | 10.06.2016 | 31.12.2016 | ČTÚ-43 986/2016-610 |
| 414 140 000 až 414 149 999 | 10000 | IPVOX s.r.o. | 16.01.2017 | 31.12.2026 | ČTÚ-982/2017-610 |
| 414 150 000 až 414 159 999 | 10000 | Vodafone Czech Republic a.s. | 26.06.2024 | 31.12.2029 | ČTÚ-25 714/2024-610 |
| 414 200 000 až 414 209 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 27.03.2003 | 19.04.2007 | 17 338/2007-610 |
| 414 243 000 až 414 243 999 | 1000 | Telefonuji s.r.o. | 21.01.2010 | 27.12.2010 | 6 800/2010-610 |
| 414 410 000 až 414 419 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 20.02.2007 | 31.12.2027 | ČTÚ-56 103/2017-610 |
| 414 420 000 až 414 429 999 | 10000 | T-Mobile Czech Republic a.s. | 24.06.2014 | 31.12.2034 | ČTÚ-44 288/2024-610 |
| 415 210 000 až 415 219 999 | 10000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 415 230 000 až 415 232 999 | 3000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 31.12.2029 | ČTÚ-5 921/2023-610 |
| 415 233 000 až 415 233 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 14.02.2023 | ČTÚ-11 701/2020-610 |
| 415 234 000 až 415 234 999 | 1000 | O2 Czech Republic a.s. | 13.09.2002 | 26.06.2014 | 147 313/2010-610 |
| 415 234 000 až 415 234 999 | 1000 | Dialoga Servicios Interactivos, S.A. | 11.12.2015 | 31.12.2028 | ČTÚ-45 769/2025-610 |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- …
- následující ›
- poslední »



